Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1585
Título : | La Cultura y Obligaciones Tributarias de los Comerciantes del Mercado Laykakota de la Ciudad de Puno, 2019 |
Autor : | Condori Mamani, Elber Arturo |
Asesor de Tesis : | Paucar Álvarez, Marcelino |
Palabras clave : | Cultura;Obligaciones Tributarias |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | En la investigación titulada: La cultura y obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Laykakota de la ciudad de Puno, 2019, se planteó como objetivo: determinar la cultura y su relación con las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Laykakota de la ciudad de Puno, 2019. La hipótesis planteada fue: la cultura se relaciona significativamente con las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Laykakota de la ciudad de Puno, 2019. En cuanto a la metodología, el enfoque en el cual se circunscribe la investigación es cuantitativa, el tipo de investigación es no experimental; el nivel de investigación es correlacional. La técnica aplicada es la encuesta con su respectivo instrumento fue: para la variable cultura, se utilizó un cuestionario, en cambio para la variable: obligaciones tributarias fue la escala de Likert. La población estuvo conformada por 807 comerciantes del mercado Laykakota de la ciudad de Puno, y como muestra se extrajo a una población finita de 260 comerciantes del mercado Laykakota. En cuanto al método estadístico, se utilizaron la estadística descriptiva para el hallazgo de resultados de frecuencias y la estadística inferencial, para la comprobación de hipótesis se utilizaron las correlaciones no paramétricas con rho de Spearman. Con los resultados se determinó la existencia de una relación significativa entre la cultura y las obligaciones tributarias. Finalmente, se arribó a la siguiente conclusión: la relación entre la cultura y las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Laykakota de la ciudad de Puno, 2019, es directa, donde el resultado según las pruebas de correlación de Pearson, tiene un valor de significancia de 0,091 |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1585 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONDORI MAMANI ELBER ARTURO.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons