Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1577
Título : | La Toma de Decisiones y su Influencia en las Ventas de los Comerciantes del Mercado Central. Callao, 2021 |
Autor : | Colareta Villar, Jean Paul |
Asesor de Tesis : | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Palabras clave : | Toma de Decisiones;Ventas;Eficacia;Eficiencia;Efectividad |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Esta tesis titulada: “La Toma de Decisiones y su influencia en las Ventas de los comerciantes del mercado centro del Callao, 2021” cuyo objetivo fue: Determinar de que manera la Toma de Decisiones influye en las Ventas de los comerciantes. La metodología utilizada fue de Tipo Aplicada, enfoque Cuantitativa, Nivel Descriptiva y Diseño No experimental, Técnica encuesta, Instrumentos Cuestionario, Poblacion 165, muestra de 116 Colaboradores, Analisis estadístico descriptivo para las tablas y gráficos y la parte inferencial para la validación de la hipótesis segùn el Rho Spearman. La estadística efectuada arrojo que existe un Coeficiente de Correlación de Rho de Separman, positivo y alto es decir ,970 y La Significancia Bilateral de ,000, este tiene que ser menor a ,005, en este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica: La Toma de Decisiones SI influye significativamente en las ventas de los comerciantes del mercado central – Callao, 2021. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1577 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COLARETA VILLAR JEAN PAUL.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons