Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Colareta Villar, Jean Paul | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-27T02:39:46Z | - |
dc.date.available | 2023-08-27T02:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1577 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis titulada: “La Toma de Decisiones y su influencia en las Ventas de los comerciantes del mercado centro del Callao, 2021” cuyo objetivo fue: Determinar de que manera la Toma de Decisiones influye en las Ventas de los comerciantes. La metodología utilizada fue de Tipo Aplicada, enfoque Cuantitativa, Nivel Descriptiva y Diseño No experimental, Técnica encuesta, Instrumentos Cuestionario, Poblacion 165, muestra de 116 Colaboradores, Analisis estadístico descriptivo para las tablas y gráficos y la parte inferencial para la validación de la hipótesis segùn el Rho Spearman. La estadística efectuada arrojo que existe un Coeficiente de Correlación de Rho de Separman, positivo y alto es decir ,970 y La Significancia Bilateral de ,000, este tiene que ser menor a ,005, en este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica: La Toma de Decisiones SI influye significativamente en las ventas de los comerciantes del mercado central – Callao, 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.title | La Toma de Decisiones y su Influencia en las Ventas de los Comerciantes del Mercado Central. Callao, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 42097933 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COLARETA VILLAR JEAN PAUL.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons