Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1552
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paucar Alvarez, Marcelino | - |
dc.contributor.author | Chambi Mamani, Perferio | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T14:16:49Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T14:16:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1552 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación titulada “Gestión financiera y toma de decisiones para el crecimiento institucional, del centro educativo técnico productivo (Cetpro) privado San Agustín, distrito Juliaca, región Puno-2018”. La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo de tipo de investigación descriptivo correlacional con un diseño no experimental transversal, la población estudiada estuvo conformado por 25 trabajadores, la muestra de la investigación fue no probabilístico intencional. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta teniendo como su instrumento al cuestionario, siendo validado a través del juicio de expertos por profesionales en gestión pública, conocedores de investigación científica. Los resultados han indicado que el coeficiente de alfa de Cronbach en nuestra investigación se obtuvo el valor de 0.707 considerándose moderada y aceptable la confiabilidad y que el 100% de los encuestados consideran estar de acuerdo con la gestión financiera, y el 100% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con la toma de decisiones para el crecimiento institucional del Cetpro privado San Agustín, distrito Juliaca, región puno-2018”. Estos datos son corroborados en las diversas dimensiones como la fiabilidad, y tangibilidad, seguridad, capacidad de respuesta, humana, técnico científico y entorno. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestion Financiera | es_ES |
dc.subject | Toma de desiciones | es_ES |
dc.title | La gestión financiera y toma de decisiones para el crecimiento Institucional del Centro Educativo Técnico Productivo Privado San Agustín, Distrito Juliaca, Región Puno - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 02168555 | - |
renati.advisor.dni | 10578521 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4755-2964 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Rivero Guillen Alfredo Guillermo | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Tineo Montesinos Ana Consuelo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAMBI MAMANI PORFERIO.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons