Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1550
Título : | Ejecución presupuestaria de la Municipalidad en Proyectos de Saneamiento Basico y Calidad de Vida en la Población del Distrito de Ituata - 2019 |
Autor : | Ccama Solorzano, Rene Mario |
Asesor de Tesis : | Serruto Cahuana, Tania |
Palabras clave : | Ejecución Presupuestaria;Proyecto de Saneamiento Basico |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El trabajo de investigación titulado: “Ejecución presupuestaria de la municipalidad en proyectos de saneamiento básico y calidad de vida en la población del distrito de Ituata – 2019”, surge ante la necesidad de investigar de cómo la ejecución de proyectos de saneamiento básico influye en la calidad de vida de la población, para posteriormente medir mediante indicadores a la población beneficiada. Este estudio se desarrolló en la localidad de Tambillo, cuya población fue de 200 y la muestra seleccionada de 94 pobladores. Para el presente estudio, se utilizó la metodología tipo descriptivo con diseño no experimental el recojo de los datos responde a las hipótesis planteadas, mediante el uso de técnicas e instrumentos como: la aplicación de cuestionario y análisis documental, los resultados obtenidos se muestran en tablas y gráficos estadísticos, que permitieron realizar los aportes que contribuirán al conocimiento. Los resultados nos permitieron afirmar que con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que, no existe correlación entre ambas variables. El objetivo de este trabajo de investigación consistió en determinar la ejecución presupuestaria de los proyectos de saneamiento básico por la municipalidad y cómo influyó en la calidad de vida de la población, identificando los problemas que aquejan, y cómo afectan los servicios de saneamiento básico. Consecuentemente, con el trabajo investigado hemos llegado a rechazar nuestra hipótesis general, con referencia a los resultados obtenidos. Finalmente, se presentaron los resultados obtenidos y las conclusiones del presente trabajo. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1550 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCAMA SOLORZANO RENE MARIO.pdf | 990.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons