Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1367
Título : | SISTEMA INFORMÁTICO BASADO EN TECNOLOGÍA PHP PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO, 2019. |
Autor : | Chuquimbalqui Maslucan, Nilo Joyo Morales, Wilmer Abilio |
Asesor de Tesis : | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
Palabras clave : | SISTEMA INFORMATICO;PROCESO DE ADMISION;UNIVERSIDAD |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La siguiente investigación Sistema Informático Basado en Tecnología PHP para el Proceso de Admisión en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Región Ayacucho, 2019. Se realiza debido a que la Universidad Autónoma de Huanta no cuenta con un sistema automatizado que integre el registro de datos de inscripción y calificación correspondiente de los postulantes seleccionados por modalidades y carreras profesionales, y por consiguiente brindar un reporte final de los resultados para su publicación, el objetivo general de esta investigación es determinar en qué medida influye un Sistema Informático Basado en Tecnología PHP para el Proceso de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Ayacucho 2019. Por otra parte, la metodología utilizada en la culminación de este proyecto, es la programación extrema mediante el uso del lenguaje de programación PHP y MySQL como base de datos. Asimismo, cabe mencionar que el tipo de investigación es aplicada o tecnológica, el método de investigación es cuantitativo y el diseño de investigación es no experimental. Respecto a la población en estudio, se consideró a 96 estudiantes del Centro Preuniversitario de la UNAH, que fueron seleccionadas por conveniencia de los investigadores y la aplicación de una encuesta de 36 preguntas a través de un pre y post test, durante el periodo de preparación académica preuniversitaria de los estudiantes, correspondiente al ciclo intensivo, verano CEPRE UNAH 2020, donde finalmente el instrumento se califica como excelente, con un alfa de Cronbach de 0,926 según el baremo de George y Mallery (2003). Es imprescindible mencionar que con la implementación del sistema informático en el pre test el nivel de influencia logró alcanzar una media de 1,97 y en el nivel de post test una media de 3,10 (Tabla 44), lo que indica que en la actualidad el proceso de admisión en la universidad presenta mejoras, vii considerando, así como regular una calificación de 96.9% antes de su implementación y 83.3% como bueno después la implementación (Tabla 45 y 46). |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1367 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHUQUIMBALQUI MASLUCAN NILO - JOYO MORALES WILMER ABILIO.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons