Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1358
Título : | CIRCUITOS TURÍSTICOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LUNAHUANÁ, CAÑETE - 2020 |
Autor : | Chavez Inga, Yaniferr Chumpitaz Cavero, Maria Guadalupe |
Asesor de Tesis : | Mendez Escobar, Michel Jaime |
Palabras clave : | DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE;CIRCUITOS TURISTICOS;IMPACTO DEL TURISMO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente tesis titulada “Circuitos turísticos y su influencia en el desarrollo turísticos sostenible en el distrito de Lunahuaná, Cañete - 2020.”, tuvo como objetivo general determinar de qué manera los circuitos turísticos influyen en el desarrollo turístico sostenible en el distrito de Lunahuaná, Cañete - 2020. La población estuvo constituida por 41 empresarios del sector turístico del distrito de Lunahuaná, consideramos la población total que se encontraba operando a la fecha de la aplicación de las encuestas, teniendo de esta manera una población censal. El método que se ha empleó en la presente tesis, fue el hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, la investigación tuvo un diseño no experimental de nivel correlacional y de corte transversal, que recogió los datos en un solo momento determinado el cual se desarrolló al aplicar la encuesta, conformada por 37 preguntas en la escala de Likert, de las cuales 19 fueron de la variable circuitos turísticos y 18 de la variable desarrollo turístico sostenible, esta encuesta arrojo resultados importantes que nos permitió encontrar el grado de correlación entre las variables, así como la correlación entre las dimensiones de la variable 1, y variable 2. Después de realizar el procesamiento de la información del resultado de las encuestas, se prosiguió al análisis estadístico de los datos y se llegó a la siguiente conclusión: Los circuitos turísticos influyen significativamente (Rho = 0,739) con el desarrollo turístico sostenible, lo cual significa que existe una correlación fuerte entre las variables y significativamente (p = 0,000 < 0,05), en el distrito de Lunahuaná, Cañete - 2020; comprobándose así, la hipótesis alterna de la investigación. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1358 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ INGA YANI FERR-CHUMPITAZ CAVERO MARIA GUADALUPE.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons