Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1358
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Chavez Inga, Yaniferr | - |
dc.contributor.author | Chumpitaz Cavero, Maria Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T16:27:08Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T16:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1358 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Circuitos turísticos y su influencia en el desarrollo turísticos sostenible en el distrito de Lunahuaná, Cañete - 2020.”, tuvo como objetivo general determinar de qué manera los circuitos turísticos influyen en el desarrollo turístico sostenible en el distrito de Lunahuaná, Cañete - 2020. La población estuvo constituida por 41 empresarios del sector turístico del distrito de Lunahuaná, consideramos la población total que se encontraba operando a la fecha de la aplicación de las encuestas, teniendo de esta manera una población censal. El método que se ha empleó en la presente tesis, fue el hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, la investigación tuvo un diseño no experimental de nivel correlacional y de corte transversal, que recogió los datos en un solo momento determinado el cual se desarrolló al aplicar la encuesta, conformada por 37 preguntas en la escala de Likert, de las cuales 19 fueron de la variable circuitos turísticos y 18 de la variable desarrollo turístico sostenible, esta encuesta arrojo resultados importantes que nos permitió encontrar el grado de correlación entre las variables, así como la correlación entre las dimensiones de la variable 1, y variable 2. Después de realizar el procesamiento de la información del resultado de las encuestas, se prosiguió al análisis estadístico de los datos y se llegó a la siguiente conclusión: Los circuitos turísticos influyen significativamente (Rho = 0,739) con el desarrollo turístico sostenible, lo cual significa que existe una correlación fuerte entre las variables y significativamente (p = 0,000 < 0,05), en el distrito de Lunahuaná, Cañete - 2020; comprobándose así, la hipótesis alterna de la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | CIRCUITOS TURISTICOS | es_ES |
dc.subject | IMPACTO DEL TURISMO | es_ES |
dc.title | CIRCUITOS TURÍSTICOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LUNAHUANÁ, CAÑETE - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS TURISTICOS Y HOTELEROS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS TURISTICOS Y HOTELEROS | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS TURISTICOS Y HOTELEROS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ INGA YANI FERR-CHUMPITAZ CAVERO MARIA GUADALUPE.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons