Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1318
Título : | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA - MEF) Y SU INFLUENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI, PERIODO 2020 |
Autor : | Carizales Luicho, Ronald David |
Asesor de Tesis : | Tineo Montesinos, Ana Consuelo |
Palabras clave : | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA;CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS;ACTOS PREPARATORIOS;PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y EJECUCION CONTRACTUAL |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El Sistema integrado de gestión administrativa-SIGA, es un software cuyo sistema está creado, para contribuir en gran medida para mejorar eficientemente en la gestión de los procesos de abastecimiento, almacén, control patrimonial, tesorería. El cual también, se puede apreciar el ordenamiento y simplificación del desarrollo de la gestión administrativa, evidentemente en el marco de las normas instauradas por los órganos rectores de los sistemas administrativos. El presente trabajo de investigación plasma principalmente la problemática y la deficiencia de los procesos administrativos en el área de logística de la Municipalidad Distrital de Potoni, motivo por el cual se investiga: cuál sería la influencia de la implementación del Sistema integrado de gestión administrativa (SIGA-MEF) en las contrataciones de bienes y servicios, correlacionando específicamente en las dimensiones de los actos preparatorios, procedimientos de selección y ejecución contractual consecutivamente. La investigación fue de tipo aplicada, con diseño descriptivo correlacional, en el cual también se utilizó la técnica de la encuesta, el mismo que se empleó como instrumento de recolección de datos, y mediante el cuestionario y fue aplicado a una población y muestra de 30 personas. Los resultados determinaron que existe influencia directa alta significativa del Sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) en la contratación de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Potoni, período 2020, ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,765 a 0,718 entre variables, con un nivel de significancia de 0.00 |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1318 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARIZALES LUICHO RONALD DAVID.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons