Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1265
Título : | GESTIÓN DE PLANILLAS ELECTRÓNICAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA- TACNA, 2018 |
Autor : | Benegas Choquecahua, Veronica Guadalupe |
Asesor de Tesis : | Costilla Castillo, Pedro Constante |
Palabras clave : | GESTION;PLANILLAS ELECTRONICAS;REGISTRO DE INFORMACION LABORAL;PLANILLA MENSUAL DE PAGOS;RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA;ESSALUD |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión de planillas electrónicas en el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa- Tacna, 2018” tiene como objetivo principal: Determinar de qué manera la gestión de planillas electrónicas influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias. El instrumento utilizado fue el cuestionario, realizado a los funcionarios y/o servidores de las áreas críticas, siendo un total de 50 trabajadores. De acuerdo con los resultados de correlación Rho de Spearman, dado que el valor es menor a 0,05 por lo que se concluye que la gestión de planillas electrónicas influye significativamente de manera directa y positiva en el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, año 2018. De acuerdo con los resultados de correlación Rho de Spearman, dado que el valor es menor a 0,05 por lo que se concluye que el Registro de información laboral – Planilla electrónica (T-Registro) influye significativamente de manera directa y positiva en la Retención del impuesto a la renta de quinta categoría de la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, año 2018. De acuerdo con los resultados de correlación Rho de Spearman dado que el valor es menor a 0,05 por lo que se concluye que la planilla mensual de pagos – PLAME influye significativamente de manera directa y positiva en los aportes a EsSalud y al SNP de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, año 2018. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1265 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons