Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Benegas Choquecahua, Veronica Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T19:53:34Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T19:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1265 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión de planillas electrónicas en el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa- Tacna, 2018” tiene como objetivo principal: Determinar de qué manera la gestión de planillas electrónicas influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias. El instrumento utilizado fue el cuestionario, realizado a los funcionarios y/o servidores de las áreas críticas, siendo un total de 50 trabajadores. De acuerdo con los resultados de correlación Rho de Spearman, dado que el valor es menor a 0,05 por lo que se concluye que la gestión de planillas electrónicas influye significativamente de manera directa y positiva en el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, año 2018. De acuerdo con los resultados de correlación Rho de Spearman, dado que el valor es menor a 0,05 por lo que se concluye que el Registro de información laboral – Planilla electrónica (T-Registro) influye significativamente de manera directa y positiva en la Retención del impuesto a la renta de quinta categoría de la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, año 2018. De acuerdo con los resultados de correlación Rho de Spearman dado que el valor es menor a 0,05 por lo que se concluye que la planilla mensual de pagos – PLAME influye significativamente de manera directa y positiva en los aportes a EsSalud y al SNP de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, año 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | GESTION | es_ES |
dc.subject | PLANILLAS ELECTRONICAS | es_ES |
dc.subject | REGISTRO DE INFORMACION LABORAL | es_ES |
dc.subject | PLANILLA MENSUAL DE PAGOS | es_ES |
dc.subject | RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA | es_ES |
dc.subject | ESSALUD | es_ES |
dc.title | GESTIÓN DE PLANILLAS ELECTRÓNICAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA- TACNA, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons