Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Asencios Jara, Alcina Divina | - |
dc.contributor.author | Berrospi Trujillo, Susan Sulema | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T22:18:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T22:18:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/122 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Comprobantes Electrónicos y su Incidencia en la Recaudación Tributaria en las Microempresas del Distrito de San Miguel, 2018”, el contenido de esta investigación y su propósito general consiste en: Determinar la incidencia de los comprobantes electrónicos en la recaudación tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018, para el cumplimiento del objetivo se realizó una encuesta a los representantes y trabajadores directos de las microempresas usando como instrumento el cuestionario, a través de las encuestas realizadas a 64 microempresas el 92.19 % están de acuerdo con la emisión de comprobantes de pago y el 7.81 % respondieron que están muy de acuerdo. En la actualidad la mayoría de los contribuyentes se está acogiendo a la era moderna, formando parte del amplio desarrollo de la era electrónica por la emisión de comprobantes electrónicos, esto quiere decir los empresarios en general están dispuestos a dejar atrás los comprobantes físicos, sobre todo por los altos costos que les ocasiona por la impresión y los riesgos que corre por el extravío de los mismos y futuras sanciones por parte de la administración tributaria. Finalmente, el desarrollo de la tesis permitió demostrar que los contribuyentes están sumamente interesados en utilizar esta herramienta que la SUNAT pone en marcha para la simplificación de actividades comerciales diarias. Palabras clave: comprobantes electrónicos, recaudación tributaria, optimización, eficiencia, ahorro de tiempo, rapidez, seguridad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Comprobantes electronicos | es_ES |
dc.subject | Recaudación Tributaria | es_ES |
dc.title | Comprobantes electrónicos y su incidencia en la recaudación tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASENCIOS JARA ALCINA DIVINA-BERROSPI TRUJILLO SUSAN SULEMA.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons