Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Andrés Soto, Nilda | - |
dc.contributor.author | Segovia Pariguana, Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-22T14:48:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.available | 2020-03-22T14:48:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/117 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión de la Cobranza en la liquidez de la empresa REFRIPERU SAC distrito de Magdalena del Mar, 2019”, tiene como objetivo principal determinar la influencia de la gestión de la cobranza en la liquidez de la empresa REFRIPERU SAC distrito Magdalena del Mar, 2019, para afirmar lo planteado del objetivo general se realizó encuesta a los representantes y colaboradores directos de la empresa a través del instrumento el cuestionario, la totalidad de la población fue conformado por 70 colaboradores, obteniendo un resultado estadístico de 52,86% que mencionaron que probablemente si están de acuerdo con la gestión de la cobranza y el 47,14% afirmaron que definitivamente si están de acuerdo con la liquidez de la empresa. Hoy en día la empresa REFRIPERU SAC, opta por llevar una buena gestión de cobranza ya que influye en la obtención de la liquidez y genera buena salud financiera. Finalmente, el desarrollo de la tesis permitió demostrar que el empresario está sumamente interesado en utilizar las propuestas y recomendaciones, para así mejorar la situación financiera de su empresa y contar con un flujo de efectivo eficiente frente a sus obligaciones | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestión de la cobranza | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.title | Gestión de la cobranza en la liquidez de la empresa REFRIPERU SAC distrito Magdalena del Mar, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.program | Modadlidad Presencial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRES SOTO NILDA-SEGOVIA PARIGUANA PAULINA.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons