Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1150
Título : | GESTIÓN EDUCATIVA Y EL PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. UGEL 01. DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO. LIMA. 2018. |
Autor : | Velazco Cueva, Moises Fernando Zegarra Valladolid, Lorena Matilde |
Asesor de Tesis : | Bernardo Santiago, Grisi |
Palabras clave : | GESTION EDUCATIVA;PERFIL DE EGRESADO;COMPETENCIAS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | Nuestra tesis “Gestión Educativa y el Perfil de Egreso de los estudiantes de Educación Básica Regular. UGEL 01. Distrito de Villa María del Triunfo. Lima. 2018”, permitió determinar la relación entre la Gestión Educativa y el Perfil de Egreso de los estudiantes de las instituciones educativas públicas de la Red N° 12. En nuestro trabajo se planteó un enfoque cuantitativo de diseño correlacional, recogiéndose información mediante un cuestionario aplicado a la muestra conformada por 60 docentes, ello con la finalidad de conocer sus opiniones sobre la gestión educativa. De dicho modo pudo observarse el nivel alcanzado en los registros de evaluación por competencias de 472 estudiantes. Para garantizar la confiabilidad se recurrió a la prueba de Alfa de Cronbach, aplicándose el paquete computacional SPSS versión 2 y empleándose la fórmula Rho de Spearman con un margen de error al 1%. Respecto a la hipótesis general, se determinó una correlación de Rho = .808, obteniéndose que la mayoría considera que la Gestión Educativa alcanza un nivel medio, incidiendo en los resultados del Perfil de Egreso, donde la mayoría alcanza el nivel En Proceso. Por otro lado, en cuanto a las hipótesis específicas, se determinaron correlaciones de Rho = .818, Rho = .712, Rho = .760 y Rho = .589, esto evidenció la necesidad de replantear: los instrumentos de gestión, la distribución de los recursos económicos y humanos, los procesos técnicos, la planificación y diseño de instrumentos, y la gestión de alianzas estratégicas para responder a las necesidades de aprendizaje y así reorientarse al desarrollo de competencias. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1150 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VELAZCO CUEVA MOISES FERNANDO-ZEGARRA VALLADOLID LORENA MATILDE.pdf | 6.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons