Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1004
Título : | DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN PACIENTES GESTANTES ENTRE 17 Y 40 AÑOS DEL PUESTO DE SALUD MARIANNE PREUSS DE STARK, SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2019. |
Autor : | URIARTE RUMAY, LIZETTE PAMELA |
Asesor de Tesis : | ACUÑA CASAS, BERNARDO RAÚL |
Palabras clave : | DEPRESIÓN;ANSIEDAD;PACIENTES;GESTANTES |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a determinar el grado de relación entre depresión y ansiedad en pacientes gestantes del Puesto de Salud Marianne Preuss de Stark, San Juan de Miraflores, 2019, por lo que se ajustó a una investigación de tipo aplicada, cuantitativa y explicativa, y diseño transversal correlacional, cuya población quedó representada por 55 gestantes, de donde se seleccionó un muestreo probabilístico aleatorio simple de 48 gestantes, a quienes se aplicó la técnica de la encuesta, y como instrumento dos cuestionarios estandarizados de los Inventario de Depresión de Beck e Inventario de Ansiedad de Beck, ambos conformados por (21) ítems respectivamente. El análisis de datos se realizó mediante la tabulación estadística utilizando la Relación Lineal Múltiple, y la prueba de hipótesis correlacional se determinó por el coeficiente de Pearson a través del SPSS 22.” “Los resultados obtenidos permitieron demostrar el cumplimiento de la hipótesis general concluyendo que si existe relación significativamente alta de Pearson 0.877 entre depresión y ansiedad en pacientes gestantes del Puesto de Salud Marianne Preuss de Stark, San Juan de Miraflores 2019; asimismo en las hipótesis específicas se constató que depresión si influye en las alteraciones físicas r=0.832 y alteraciones psíquicas y mentales r=0.822 de las pacientes gestantes objeto de estudio; así como también la ansiedad incluye en la afectividad r=0.645, la motivación r=0.775, los síntomas r=0.719, la conducta r=0.620 y la cognitividad r=0.851, concluyendo el cumplimiento de las hipótesis de investigación con nivel de significancia de 5% |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1004 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
URIARTE RUMAY LIZETTE PAMELA.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons