Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/990
Título : | SISTEMA WEB PARA AUTOMATIZAR EL PROCESO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL METROPOLITANO, 2019 |
Autor : | TAPARA ÑAÑEZ, HUGO DOMINGO |
Asesor de Tesis : | BENAVENTE ORELLANA, EDWIN HUGO |
Palabras clave : | SERVICIOS WEB;ANÁLISIS;PROYECCIÓN;ACCIONES;SISTEMA;FUNCIONAMIENTO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación titulada: “SISTEMA WEB PARA AUTOMATIZAR EL PROCESO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL METROPOLITANO, 2019” Tiene como objetivo general la implementación de un sistema web para automatizar el proceso de registro de incidencias de la empresa mencionada. Actualmente las incidencias, problemas u otra actividad diaria se transcriben en hojas de Excel por el operador del centro de gestión de control creando duplicidad de información, inconsistencias y errores en la generación de los reportes diarios. El trabajo de investigación es de tipo aplicada y descriptiva correlacional según el propósito, y cuantitativa según el enfoque, el diseño utilizado en la investigación es no experimental, el método es de forma analítica, y como población se tomó a una muestra de 30 trabajadores de la empresa. Para este estudio se realizaron encuestas, se utilizó como principal instrumento el cuestionario, y se interactuó con una población de 30 trabajadores del Centro de Gestión y Control, lo cual permitió medir de manera cuantitativa y mediante un análisis estadístico que tanto mejoró con el nuevo sistema web. Este ayudara a realizar operaciones de forma flexible y dinámica, simplificando eficientemente la gestión de monitoreo y registro por el operador del centro de gestión y control. El sistema web es adaptable y se podrá visualizar el flujo de información desde cualquier punto del país desde una computadora personal, Smartphone o Tablet, siempre y cuando tengas el usuario y password del sistema para buscar la información solicitada en tiempo real mediante la web. Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que se rechaza la hipótesis nula comprobando con un nivel de confianza del 97% que el sistema web influye a beneficio de la información que se necesite en cualquier circunstancia, optimizando los recursos para detallar análisis y el funcionamiento al corto plazo. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/990 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurante |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAPARA ÑAÑEZ HUGO DOMINGO.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons