Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/949
Título : | ADVERTIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS EN LOS DELITOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO FISCAL DE HUARAZ PERIODO 2018 |
Autor : | BACILIO ELISEO, PRINCIPE SARAVIA |
Asesor de Tesis : | VIVAR DIAZ, VICTOR RAUL |
Palabras clave : | VALIDAR LA EFICIENCIA;EFICACIA DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS EN LOS DELITOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | Con la finalidad de conocer la eficiencia y eficacia de los acuerdos reparatorios en los delitos de accidentes de tránsito en el distrito Fiscal de Huaraz, durante el año 2018, relacionado a su aplicación y ejecución, plasmados durante la Investigación Preliminar. Recurriendo a las fuentes documentales, encuestas y entrevistas, consecutivamente a través del análisis e interpretación de los datos se advierte que el nivel de valoración es solamente entre medio a regular por el descuido en la aplicación y capacidad profesional de los operadores fiscales en el manejo de las metodologías y estrategias, la intransigencia de los justiciables y sus abogados alegando tener la mejor razón en el proceso. Esta confirmación se obtiene usando la metodología de la investigación como método descriptivo, las técnicas e instrumentos y el posterior procesamiento de los datos recopilados. Por los considerandos expuestos se comprueba la dificultad en la aplicación de los acuerdos reparatorios en la investigación preliminar, originando que los involucrados en el delito, en la mayoría de los casos optan por penalizar los delitos para lograr satisfacer sus intereses, a pesar del tedioso sistema punitivo peruano. Además, por la información obtenida del mismo distrito Fiscal y el relato de los operadores, se corrobora, que las principales causas de la comisión de los delitos de accidentes de tránsito son: la conducción de las unidades vehiculares en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, uso del celular durante la conducción del vehículo, defectos vehiculares y muchas veces también por la imprudencia de los peatones. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/949 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons