Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/927
Título : | ACTITUDES MATERNAS EN MUJERES CON HIJOS QUE PRESENTAN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL CENTRO DE INTERVENCIÓN MUNDO AZUL ABA, |
Autor : | PAREDES DONAYRE, ARACELI VANESSA |
Asesor de Tesis : | CAPACYACHI OTÁROLA, NANCY MERCEDES |
Palabras clave : | ACTITUDES MATERNAS;AUTISMO;HIJOS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar las actitudes maternas que presentan mujeres con hijos que tienen trastorno del espectro autista en el centro de intervención Mundo Azul ABA en el distrito de Surco – Lima. El tipo de investigación es descriptiva y la población estuvo conformada por 47 madres. El instrumento aplicado fue la escala de actitudes maternas de Roberth Roth la cual fue estandarizada por Edmundo Arévalo en Trujillo en el año 2003. Los resultados demuestran que la mayoría de las madres 80,9% presentan una regular aceptación y el 19.1 % presentan una buena aceptación, así como también el 83 % presenta rechazo de manera regular y el 12.8% de manera mala y solo el 4,3% de manera buena. Por otro lado, en relación a la dimensión sobreprotección el 51.1% presenta un nivel regular y el 48.9% un nivel bueno. Finalmente, el 57.4% presenta un nivel malo en relación a la sobreindulgencia y el 42.6% un nivel regular. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/927 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAREDES DONAYRE ARACELI VANESSA.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons