Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/858
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OVALLE PAULINO, DENIS CHRISTIAN | - |
dc.contributor.author | MENESES YATACO, JESUS GIANCARLOS | - |
dc.contributor.author | PANTOJA HUAYHUA, SHIRLEY NATHALY | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-19T21:14:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-19T21:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/858 | - |
dc.description.abstract | La investigación surge debido a que en la actualidad las viviendas multifamiliares se deben realizar sismorresistente por lo que es necesario realizar estudio de mecánica de suelo, manejar el Reglamento Nacional de Edificaciones que apoyen el diseñosismorresistente de una vivienda multifamiliar. El diseño de investigación es no experimental, se realizó el diseño sismoresistente de una vivienda multifamiliar utilizando el programa, etabs con el objetivo de demostrar que el diseño sismorresistente de una vivienda multifamiliar de concreto armado incide en una cimentación superficial, en suelos arenosos-Huacho-Lima-2018. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación explicativo y método de investigación cuantitativo. La tesis permitió llegar a las conclusiones, para que una vivienda multifamiliar sea antisísmica debe realizarse el estudio de suelo para conocer la capacidad actuante, asentamientos, etc. También está basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y así poder realizar una vivienda sismoresistente. Obteniendo los resultados de EMS se modela en etabs la edificación y la cimentación. Para poder realizar el análisis sísmico y dinámico y luego proceder a diseñar los elementos estructurales. Obteniendo así una vivienda Sismoresistente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | DISEÑO SISMORRESISTENTE | es_ES |
dc.subject | CIMENTACIÓN SUPERFICIAL | es_ES |
dc.title | DISEÑO SISMORRESISTENTE DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE CONCRETO ARMADO Y SU INCIDENCIA EN CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, EN SUELOS ARENOSOS-HUACHO-LIMA-2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO CIVIL | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurante |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENESES YATACO JESUS GIANCARLOS-PANTOJA HUAYHUA SHIRLEY NATHALY.pdf | 6.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons