Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/799
Título : | CONSERVACIÓN DE LA CARCASA DE CUY (Cavia porcellus) POR EL MÉTODO DE MARINADO Y EMPACADO AL VACÍO EN REFRIGERACIÓN. |
Autor : | JIMENEZ JIMENEZ, KLEBER JOEL |
Asesor de Tesis : | QUISPE TALLA, RAUL GUALBERTO |
Palabras clave : | CUY;MARINADO;CRIOLLO;PACHAMANCA |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El desarrollo rural pasa por el manejo de las cadenas agroalimentarias en los aspectos agrícolas y pecuarios en función de las necesidades del consumidor y de las demandas originados por la gastronomía que está en desarrollo y los productos agrícolas y pecuarios no escapan a estas demandas de la gastronomía en especial los productos pecuarios y el cuy no escapa de esta necesidad por ser una materia prima demandada principalmente por los consumidores peruanos y principalmente provincianos con muchas perspectivas para su exportación manejando sus atributos de presentación, nutricionales y sensoriales. Las consideraciones anteriores permitieron que se investigue en la forma de lograr su aporte a las necesidades de la gastronomía generando una alternativa de presentación para su uso directo mejorando su presentación, sus atributos nutricionales, sensoriales y la prolongación de su tiempo de uso con procedimientos sencillos logrando presentaciones para su uso gastronómico en forma directa por lo que se recurrió al usos de sustancias para marinarlo y empacarlo en sistemas de vacíos y refrigéralos para lograr su conservación, planteándose que la influencia en las características de calidad en la conservación la carcasa de cuy marinadas, cuando son empacadas al vacío y en refrigeración, es mejor con respecto a la carcasa normal. Los resultados de la tesis se indican seguidamente: Se estableció que existe influenciasen las características de calidad en la conservación la carcasa de cuy marinadas, cuando son empacadas al vacío y en refrigeración, con respecto a la carcasa normal a los 30 días de almacenamiento mejorando sus características fisicoquímicas en las bases volátiles nitrogenadas, disminuyendo su carga microbiana y con aceptación y preferencia sensorial en el marinado - pachamanca. Existe diferencia en las características fisicoquímicas en la conservación la carcasa de cuy marinadas, cuando son empacadas al vacío y en refrigeración, con respecto a la carcasa normal, a los 30 días de almacenamiento con un valor de 15mg/100 g en el marinado - pachamanca. vii Existe diferencia en las características microbiológicas en la conservación la carcasa de cuy marinadas, cuando son empacadas al vacío y en refrigeración, con respecto a la carcasa normal, obteniéndose a los 30 días en refrigeración con un valor < 1.5 x 10-10 en mesófilos y con ausencias de carga microbiana en coliformes, hongos y levaduras. La influencia en las características sensoriales en la conservación la carcasa de cuy marinadas, cuando son empacadas al vacío y en refrigeración, con respecto a la carcasa normal; tienen preferencia y aceptación sobre la carcasa normal destacando en preferencia el marinado - pachamanca. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/799 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurante |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JIMENEZ JIMENEZ KLEBER JOEL.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons