Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/717
Título : | GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y LIQUIDÉZ EN LA EMPRESA TERRAPUERTO MUNICIPAL “LOS LIBERTADORES DE AMÉRICA” AYACUCHO PERIODOS 2016 – 2017. |
Autor : | CHUCHON GARCIA, DEYDA |
Asesor de Tesis : | BERNARDO SANTIAGO, MADELAINE |
Palabras clave : | GESTION;COBRAR;LIQUIDEZ |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre gestión de cuentas por cobrar y liquidez en el Terrapuerto Municipal Los Libertadores de América Ayacucho, periodo 2016 – 2017, de la tesis titulada Gestión de Cuentas por Cobrar y Liquidez en la Empresa Terrapuerto Municipal “Los Libertadores de América” Ayacucho Periodo 2016 y 2017. La metodología empleada para la elaboración de la tesis fue de enfoque cuantitativo. Es una investigación básica que se ubica en el nivel descriptivo y correlacional. El diseño de la investigación es no experimental: transversal: correlacional. La población estuvo conformada por 45 propietarios de empresas de transporte del Terrapuerto Municipal Los Libertadores de América Ayacucho, periodo 2016 – 2017. Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo censal, es decir el tamaño muestral estuvo representado por 45 propietarios de empresas de transporte, se utilizó como instrumentos un cuestionario y un análisis documental sobre los estados financieros de las empresas. Entre los resultados más importantes obtenidos según la prueba estadística de r de Pearson aplicado a las variables de estudio gestión de cuentas por cobrar y liquidez, se obtuvo un coeficiente de correlación de r de Pearson r=0.207**, con un nivel de significancia de 0.173 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que no existe una correlación significativa entre gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en las empresas de transporte del Terrapuerto Municipal Los Libertadores de América Ayacucho, periodo 2016 – 2017. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una correlación baja (r de Pearson). |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/717 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHUCHON GARCIA DEYDA.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons