Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/714
Título : | FACTORES QUE SE ASOCIAN AL INCREMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN LIMA METROPOLITANA, 2018. |
Autor : | CHIGNE ROMERO DE MENDOZA, VANESSA NATALI YAURICASA LUNA, JOSE LUIS |
Asesor de Tesis : | VIVAR DIAZ, VICTOR RAUL |
Palabras clave : | FACTORES QUE SE ASOCIAN AL INCREMENTO DEL DELITO DE FEMINICIDIO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El presente trabajo de investigación está orientado a demostrar que existen factores que se asocian al incremento de la comisión del delito de feminicidio en lima metropolitana 2018 en lo referido a los factores: discriminación de género, nivel socio económico -autonomía económica, violencia contra la mujer e ineficacia de las medidas de protección contra la violencia hacia la mujer. Factores que demuestran que no se está realizando una debida ejecución en cuanto a estos, dando como resultado la comisión del delito de feminicidio, en el Perú, la violencia contra la mujer ha ido creciendo muy rápido y de una manera descontrolada teniendo altos índices de muertes de mujeres en manos de sus parejas o familiares. Teniendo como cifras a 132 mujeres muertas en el año 2018, así mismo, tenemos un aumento de 23 mujeres víctimas con respecto al año 2017, teniendo que más del 50% de estas víctimas han denunciado a su agresor, en muchos caso el órgano jurisdiccional, les ha brindado medidas de protección contra la violencia hacia la mujer, siendo insuficientes e ineficaces estas, ya que como se ha evidenciado las víctimas han tenido como resultado la muerte en manos de sus parejas, dando así las exuberantes cifras de feminicidio que ha tenido que enfrentar el Perú en el año 2018. Por ello, se dispuso a través del presente informe una recopilación de los principales conceptos doctrinarios, jurisprudencia y aspectos académicos referidos a la teoría del delito de feminicidio dentro de los cuales se encuentran los factores antes mencionados. La idea de realizar la labor previa esta orientada a obtener la mayor información referida a los conceptos materia de la investigación con el fin de contrastar a través del tiempo, ello nos permitió proponer diferentes alternativas de cambio normativo orientadas a una mejor ejecución, de aquellos factores que se asocian al incremento de la comisión del delito de feminicidio. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/714 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Medicina Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHIGNE ROMERO VANESSA NATALI-YAURICASA LUNA JOSE LUIS.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons