Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/703
Título : | COMPETENCIAS CONTABLES Y DESEMPEÑO LABORAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA OCRAM_29 GEIN SRL. TACNA-2018 |
Autor : | CCASO QUISPE, CARINA JUDITH |
Asesor de Tesis : | CALLER LUNA, JUAN BAUTISTA |
Palabras clave : | DESEMPEÑO LABORAL;COMPETENCIAS CONTABLES;SATISFACCIÓN LABORAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado: “Competencias contables y el desempeño laboral del área de contabilidad en la empresa OCRAM_29 GEIN SRL. Tacna-2018”, tiene por objetivo determinar la relación entre competencias contables y desempeño laboral del área de contabilidad en la empresa en mención. El tipo de estudio es aplicada y cuantitativa, el nivel es descriptivo – correlacional y explicativa. El diseño de la investigación es no experimental – cuantitativa, correlacional y transversal. La muestra fue de 30 trabajadores pertenecientes al área de contabilidad que laboran en la empresa. El tipo de muestreo es no probabilístico. La técnica utilizada es censal y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios con escala de Likert para responder a las preguntas. La variable competencias contables ha sido analizada a través de las siguientes dimensiones: competencias cognitivas, competencias aptitudinales y competencias indagativas. La variable desempeño laboral del área de contabilidad fue analizada teniendo en cuenta las dimensiones de Satisfacción laboral del área de contabilidad, autoestima del área de contabilidad y clima laboral del área de contabilidad. Se obtuvo como resultado que la significancia obtenida en esta relación (Sig.= 0,068) es mayor al valor teórico esperado p <0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis investigación y se afirma que no existe relación entre las competencias contables y desempeño laboral del área de contabilidad en la empresa (-,254**) siendo esta relación de tipo negativa y de grado bajo. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/703 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Marketing y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCASO QUISPE CARINA JUDITH.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons