Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/675
Título : | CALIDAD DEL SERVICIO Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L. CERCADO DE LIMA. 2018 |
Autor : | CAHUA ORTIZ, ALAN YEN |
Asesor de Tesis : | BERNARDO SANTIAGO, MADELAINE |
Palabras clave : | TRANSPORTE INTERPROVINCIAL;CALIDAD DE SERVICIO;FIDELIZACIÓN;CLIENTE;PERSONAL A BORDO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | Las empresas, en este mundo competitivo han empezado a reconocer que la clave del éxito o de la atracción del motor de una empresa es dar respuesta a los requerimientos que exige el cliente, de allí que nuestra investigación se titule: “Calidad del servicio y fidelización del cliente en la Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. Cercado de lima. 2018”, cuyo objetivo general es Establecer cuál es la relación entre la calidad del servicio y fidelización del cliente en la empresa Flores Hermanos, 2018. En la esfera metodológica, es una investigación de enfoque cuantitativo. Es una investigación descriptivo - correlacional. El Diseño: No experimental, descriptivo correlacional. La población objeto de la presente investigación estuvo compuesta por 40 usuarios. Se tomó como muestra la totalidad de la población. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la encuesta y la entrevista. La investigación tuvo como resultado que se estableció la correlación Pearson en el que se observa un valor de 0.934, obteniendo una correlación muy fuerte entre las variables según el baremo de Pearson, concluyendo que la hipótesis general planteada en nuestra investigación se acepta con un grado de confiabilidad, desechando la hipótesis nula cuyo grado de medición es menos a 0.0008 menos a 0.005. Corroborando que existe relación directa entre calidad de servicio y fidelización en la Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L., interpretando de la siguiente manera, mientras más exista calidad de servicio brindada por la empresa la fidelidad de los clientes subirá proporcionalmente. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/675 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAHUA ORTIZ ALAN YEN.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons