Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNARDO SANTIAGO, MADELAINE | - |
dc.contributor.author | CAHUA ORTIZ, ALAN YEN | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T16:44:21Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T16:44:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/675 | - |
dc.description.abstract | Las empresas, en este mundo competitivo han empezado a reconocer que la clave del éxito o de la atracción del motor de una empresa es dar respuesta a los requerimientos que exige el cliente, de allí que nuestra investigación se titule: “Calidad del servicio y fidelización del cliente en la Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. Cercado de lima. 2018”, cuyo objetivo general es Establecer cuál es la relación entre la calidad del servicio y fidelización del cliente en la empresa Flores Hermanos, 2018. En la esfera metodológica, es una investigación de enfoque cuantitativo. Es una investigación descriptivo - correlacional. El Diseño: No experimental, descriptivo correlacional. La población objeto de la presente investigación estuvo compuesta por 40 usuarios. Se tomó como muestra la totalidad de la población. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la encuesta y la entrevista. La investigación tuvo como resultado que se estableció la correlación Pearson en el que se observa un valor de 0.934, obteniendo una correlación muy fuerte entre las variables según el baremo de Pearson, concluyendo que la hipótesis general planteada en nuestra investigación se acepta con un grado de confiabilidad, desechando la hipótesis nula cuyo grado de medición es menos a 0.0008 menos a 0.005. Corroborando que existe relación directa entre calidad de servicio y fidelización en la Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L., interpretando de la siguiente manera, mientras más exista calidad de servicio brindada por la empresa la fidelidad de los clientes subirá proporcionalmente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE INTERPROVINCIAL | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | es_ES |
dc.subject | FIDELIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | CLIENTE | es_ES |
dc.subject | PERSONAL A BORDO | es_ES |
dc.title | CALIDAD DEL SERVICIO Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L. CERCADO DE LIMA. 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAHUA ORTIZ ALAN YEN.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons