Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE | - |
dc.contributor.author | CACERES BALLON, DANIEL | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T16:11:31Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T16:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/672 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulado: “Sistema de costeo en el costo de producción del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019”, el contenido de esta investigación y su propósito general consiste en: Determinar cómo influye un sistema de costeo en el costo de producción del Grupo Inmobiliario Abril, distrito Miraflores, 2019, para poder determinar dicho objetivo se utilizó la encuesta a los ingenieros, gerentes y personal del área de costos y presupuestos usando como instrumento el cuestionario, donde el 18,75% respondieron que probablemente si están de acuerdo con el sistema de costeo, en cambio el 75,00% manifestaron estar indeciso con el sistema de costeo y el 6.25% probablemente no están de acuerdo con el sistema de costeo en el grupo inmobiliario Abril. Los cambios que en la actualidad han hecho posible de nuevos contextos empresariales que se caracterizan por ser dinámicos, competitivo y cambiantes, por eso las empresas deben estar adecuadamente organizadas, y en el rubro de la inmobiliaria contar con un eficiente sistema de costeo que le permita a la Gerencia a desarrollar sus gestiones que permitan alcanzar la efectividad y eficiencia de las operaciones,laconfiabilidaddelainformaciónfinancierayelcumplimentodeleyes y regulaciones aplicables y la adhesión de las políticas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | SISTEMA PERIODICO DE ACUMULACION DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE COSTEO POR ORDENES DE TRABAJO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE COSTE POR PROCESO | es_ES |
dc.subject | COSTOS DIRECTOS | es_ES |
dc.subject | COSTOS INDIRECTOS | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE COSTEO EN EL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL GRUPO INMOBILIARIO ABRIL, DISTRITO MIRAFLORES, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CACERES BALLON DANIEL.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons