Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/627
Título : | APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN LA EMPRESA TELECTRONIC PERÚ S.A.C LIMA PERÚ 2017 |
Autor : | ARIAS SOTO, LUIS ANTONIO CHINGA MENDOZA, JESSICA VERONICA |
Asesor de Tesis : | AUCCAHUASI AIQUIPA, WILVER |
Palabras clave : | GESTIÓN DE INCIDENCIAS;APLICACION WEB;PROCESO;SOPORTE DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación se realizó en el período 2017-2018 y tiene como objetivo general determinar que la aplicación web influye en la gestión de incidencias en la empresa Telectronic Perú S.A.C., y pretende orientar sobre un correcto proceso de gestión de incidencias en las áreas que administran la continuidad de los servicios de la tecnología de la información dentro de las empresas. El problema general refiere a ¿Cómo influye la aplicación web en la gestión de incidencias en la empresa TELECTRONIC PERÚ S.A.C. Lima. Perú. 2017?,cuya hipótesis es la aplicación web influye en la gestión de incidencias en la empresa Telectronic Perú S.A.C Las variables de la investigación: Variable Independiente “Aplicación web” y la Variable Dependiente “Gestión de incidencias”. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un tipo de estudio aplicado de nivel explicativo con diseño de la investigación no experimental de corte longitudinal. En la investigación la población es el conjunto de incidencias, de las cuales se tomó como muestra las incidencias de 22 días útiles del mes de agosto del 2017 para medir las incidencias registradas, categorizadas, priorizadas y documentadas. Se tomó en cuenta el tipo de técnica a emplear en la investigación y se realizó en guía de observación la primera medición y segunda medición siendo procesados con la ayuda del software estadístico SPSS Statistics 25 dando como resultado un incremento del 26.93 % en el registro de incidencias, 34.48 % en la categorización de incidencias, 89.26 % en la documentación de incidencias y una disminución del 14.92 % en la priorización de incidencias. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/627 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARIAS SOTO LUIS ANTONIO-CHINGA MENDOZA JESSICA VERONICA.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons