Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/606
Título : | GESTIÓN DE CALIDAD Y FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DEL DISTRITO DE YANAOCA CANAS CUSCO |
Autor : | AGUILAR TACUSI, BEATRIZ CONDORI USCAMAYTA, YANET CARMEN |
Asesor de Tesis : | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE |
Palabras clave : | GESTIÓN DE CALIDAD;FORMALIZACIÓN |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación acerca de la gestión de calidad y formalización de las MYPES en el distrito de Yanaoca - Canas - Cusco, 2018, tiene como tema principal analizar la relación de la gestión de calidad y la formalización de la MYPES y ayudar a la organización a cumplir sus objetivos. Los cambios que en la actualidad se observan han hecho posible de nuevos contextos empresariales, los cuales se caracterizan por ser dinámicos, competitivos y cambiantes, por ello las empresas deben estar adecuadamente organizadas, contar con una eficiente gestión que permita a la dueños a desarrollar este trabajo y así alcanzar la efectividad y eficiencia de las operaciones, la formalización y el cumplimento de leyes, regulaciones de las políticas administrativas. Asimismo, alcanzar la efectividad y eficiencia de las operaciones se refiere a los objetivos básicos de las MYPES, incluyendo metas de desempeño de rentabilidad y salvaguardar sus recursos, debido a la característica de la actividad que desarrolla las MYPES es dinámica y competitiva, ya que debe dispone elevados niveles de liquidez con el fin de cumplir con sus compromisos y obligaciones contraídas para efecto de reponer inventarios en sus niveles adecuados, también hacer frente a las demandas y exigencias de sus clientes y consumidores, por ello es importante disponer de un eficiente sistema de gestión que contiene un plan de organización, métodos y medidas coordinadas y adoptadas para efectos de salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de su información contable, promover la eficiencia operante, el cual está orientado en lograr realizar gestiones eficientes de inventarios. Las MYPES desarrollan su actividad en el distrito de Yanaoca - Canas que tiene como obligación ofrecer a sus clientes y consumidores productos de alta calidad, por lo que compete a los dueños a disponer de una buena gestión que les permita organizar sus acciones y tareas para el desarrollo eficiente de sus actividades a partir de su adecuada organización interna de una estructura administrativa adecuada y al uso obligado de herramientas modernas de gestión. El nivel de investigación, fue descriptiva porque el estudio se ha limitado a describir las principales características de la gestión de calidad y la formalización, Correlacional porque tiene la finalidad de conocer la relación que hay entre la gestión y la formalización, vii Diseño de investigación, no experimental porque se realizó sin ninguna manipulación a las variables, transversal, es así que se recolecto datos de un solo periodo, Tipo de estudio, aplicada cuyo propósito es dar solución al problema o identificarlo, Enfoque, cuantitativo porque se pretende dar un aporte sobre un hecho real, tangible, observable, medible que presenta las MYPES, Población de la investigación está constituida por 40 personas, es decir la muestra censal es 40. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/606 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUILAR TACUSI BEATRIZ-CONDORI USCAMAYTA YANET CARMEN.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons