Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Madelaine | - |
dc.contributor.author | Herrera Flores, Kely Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T03:07:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:42:15Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T03:07:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/578 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Diferencia de género en el bullying, en estudiantes de la I.E. “Daniel Alcides Carrión” San Luis de Lucma - Cutervo – Cajamarca. 2017. Fue realizada con el objetivo de, determinar la diferencia según género del bullying en estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión – San Luis de Lucma – Cutervo – Cajamarca 2017. La metodología de la tesis fue con un diseño no experimental, de corte transversal, con un nivel de descriptivo correlacional, su enfoque fue cuantitativo, se aplicó el cuestionario autoinforme, para medir el bullying, la población correspondió a 120 alumnos y la muestra a 23 alumnos de tercero. Los resultados oscilan entre los niveles medio con un 56.2%, con un nivel bajo el 30.4% y alto con 13%. No existe diferencia significativa, según género en el bullying general en estudiantes de la I.E Daniel Alcides Carrión – San Luis de Lucma – Cutervo – Cajamarca 2017 (p>0,05). El género femenino, obtuvo un 46,2% en los niveles medios y un 42.9% en niveles bajos; mientras que el género masculino, alcanzaron un 66,7% en niveles altos seguido de un 57,1% de niveles bajos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Acoso escolar | es_ES |
dc.subject | Género | es_ES |
dc.subject | Victimización | es_ES |
dc.subject | Bullying | es_ES |
dc.subject | Violencia escolar | es_ES |
dc.title | Diferencia de género en el bullying en estudiantes de la institución educativa "Daniel Alcides Carrión" San Luis de Lucma- Cutervo- Cajamarca. 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERRERA FLORES KELY YOLANDA.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons