Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/576Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ollais Rivera, Néstor | - | 
| dc.contributor.author | Diaz Perez, María Obidia | - | 
| dc.contributor.author | Hurtado Villanueva, Luz Aurora | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T01:08:51Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:42:14Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-18T01:08:51Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-02T04:42:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/576 | - | 
| dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo el estudio de las habilidades sociales y su influencia en la agresividad de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Luis Gonzaga Fe Alegría 22” distrito de Jaén- departamento Cajamarca -2016. Según el enfoque, la investigación fue de carácter cuantitativa; de acuerdo a su finalidad, fue descriptiva, se usó el diseño descriptivo simple. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, con escala valorativa Likert; aplicado a una muestra de 28 estudiantes; la información recogida permitió determinar en qué nivel se encuentra la variable estudiada; proceso en el cual los resultados fueron tratados mediante la estadística descriptiva, con el apoyo del programa informático Excel. Los resultados encontrados indican que respecto a las habilidades sociales el 57,14% de los estudiantes investigados posee nivel medio; asimismo, en relación al nivel de agresividad, el 53,57% se ubica en el nivel medio. Concluyendo que la mayoría de ellos tiene capacidad para comunicarse adecuadamente, posee autoestima positiva, son asertivos y ejercen liderazgo; además, no son agresivos y manejan de manera adecuada sus estados emocionales negativos. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES | 
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES | 
| dc.subject | Habilidades sociales | es_ES | 
| dc.subject | Agresividad | es_ES | 
| dc.subject | Educación secundaria | es_ES | 
| dc.title | Habilidades sociales y su influencia en la agresividad de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa "San Luis Gonzaga Fe Alegria 22"- distrito Jaén- departamento Cajamarca- 2016 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIAZ PEREZ MARIA OBIDIA-HURTADO VILLANUEVA LUZ AURORA.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está protegido por copyright original  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

