Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Auccahuasi Aiquipa, Wilver | - |
dc.contributor.author | Reyes Gallo, Milagros Paola | - |
dc.contributor.author | Bossio Ortiz, Daniel Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T02:04:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:06:41Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T02:04:30Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/346 | - |
dc.description.abstract | La factura electrónica es la factura regulada por el Reglamento de Comprobantes de pago (RS 007-99/SUNAT) soportada en un formato digital que cumple con las especificaciones reguladas en la R.S.097-2012/SUNAT y modificatorias. La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar en qué medida un Sistema Informático repercute en el proceso de facturación electrónica para la MYPE Conti Express Cargo SAC Lima Perú-el cual ayudará a optimizar el tiempo y realizar una buena gestión administrativa, generando ahorro de tiempo. Para la presente tesis se utilizó como técnica; las entrevistas, como instrumento; se utilizó la ficha de observación, la información fue recogida usando procedimientos de validación la que fue brindada por el trabajador de la MYPE (contadora), lo que sirvió para la validación de la presente tesis las que fueron orientadas a medir el alcance del tiempo lo que permitió medir cuantitativamente y por medio del análisis estadístico.Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que se rechaza la hipótesis nula comprobando con un nivel de confianza que un sistema informático repercute en el proceso de facturación electrónica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Sistema Informático | es_ES |
dc.subject | Proceso de emisión de factura electrónica | es_ES |
dc.title | Sistema informático para el proceso de facturación electrónica para la Mype Conti Express Cargo para Lima Perú 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOSSIO ORTIZ DANIEL MANUEL-REYES GALLO MILAGROS PAOLA.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons