Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/330
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Grisi | |
dc.contributor.author | Yachachin Mateo, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:58:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/330 | - |
dc.description.abstract | La inestabilidad en el precio de energía extraíbles y renovables como son el petróleo y la energía eléctrica además de la optimización de la combustión del gas natural y la preocupación por la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en la motivación para la realización de este trabajo de tesis. En la actualidad el mundo ha presenciado grandes cambios en su estructura social, económica, política y sobre todo ambiental; la contaminación desmesurada de ciertos países y la falta de preocupación de los organismos internacionales a provocado un cambio climático que ha sido causante del calentamiento global, afectando grandes regiones y provocando desastres naturales nunca antes imaginados. No podemos continuar dependiendo de energías contaminantes y caras como son el petróleo, carbón, la electricidad, etc. Como las principales alternativas energéticas, debemos de buscar opciones más eficientes que nos ayuden a mantener un desarrollo sostenible y más aun, que no perjudiquen al medio ambiente ni a la económica de cada usuario. El presente trabajo tiene por finalidad analizar al gas natural como una alternativa de combustible limpio y barato para las edificaciones del Perú además de su sistema de combustión que es muy óptimo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Energía extraíble | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.subject | Recursos renovables | es_ES |
dc.subject | Petróleo | es_ES |
dc.subject | Gas natural | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema energético en una edificación en el distrito de Magdalena del Mar – Lima-Peru, para mejorar el índice de ecoeficiencia. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YACHACHIN MATEO JOSE LUIS.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons