Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 177
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
![SALAS TAPIA DIANA MARIBEL- SULLA BRAVO ELBERTO.pdf.jpg](/retrieve/06a6fc61-60d3-4157-b1d4-9fd7cfceca29/SALAS%20TAPIA%20DIANA%20MARIBEL-%20SULLA%20BRAVO%20ELBERTO.pdf.jpg) | 2019 | Desarrollo de una Aplicación Móvil para Gestionar los Reclamos de los Conductores de la Provincia Constitucional del Callao, 2020 | Salas Tapia, Diana Maribel; Sulla Bravo, Elberto | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![RIVERA MEDINA DIEGO FERNANDO-RIVERA MEDINA DAYIXA VIOLETA.pdf.jpg](/retrieve/f6e9ffee-cb0a-4b7d-acac-bff5c7afe78b/RIVERA%20MEDINA%20DIEGO%20FERNANDO-RIVERA%20MEDINA%20DAYIXA%20VIOLETA.pdf.jpg) | 2020 | Implementación de Sistema Web para el Control de Inventarios de Almacén en la Empresa IPE del Perú de Surco, 2020 | Rivera Medina, Diego Fernando; Rivera Medina, Dayixa Violeta | Quintanilla de la Cruz, Eduardo |
![RIVERA ANDRES RAFAEL .pdf.jpg](/retrieve/c4cd8c77-a313-4444-a2a6-fbe3f6d6fdb6/RIVERA%20ANDRES%20RAFAEL%20.pdf.jpg) | 2019 | Sistema Web para Mejorar la Gestión Educativa en la IEP Santa Rosa de Lima, Los Olivos, 2019 | Rivera Andres, Rafael | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![RISCO SALINAS VICTOR OSWALDO-ROJAS SANTOS ALEJANDRO.pdf.jpg](/retrieve/f96181d8-03cb-4b1d-9f6e-aa488aed0a00/RISCO%20SALINAS%20VICTOR%20OSWALDO-ROJAS%20SANTOS%20ALEJANDRO.pdf.jpg) | 2019 | Sistema Informático Satelital para el Rastreo de Celulares 3G y 4G en la Ciudad de Chancay, 2019 | Risco Salinas, Victor Oswaldo; Rojas Santos, Alejandro | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![RIOS ARZUBIALDE MARTHA.pdf.jpg](/retrieve/128a9ccd-6983-495b-8841-98edbd14c5f1/RIOS%20ARZUBIALDE%20MARTHA.pdf.jpg) | 2019 | La Digitalización de Imágenes - Documentos Coloniales Siglo XVI: 1560 - 1592 en el Archivo Regional del Cusco | Rios Arzubialde, Martha | Paucar Álvarez, Marcelino |
![RAMOS QUISPE SALVADOR.pdf.jpg](/retrieve/d6ba9205-219a-4dd5-adb9-51312999dd93/RAMOS%20QUISPE%20SALVADOR.pdf.jpg) | 2019 | Diseño de una Red de Datos para la Gestión de la Información Basado en la IEEE.802.3 del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "José María Arguedas" - Puquio, 2019 | Ramos Quispe, Salvador | Ovalle Paulino, Denis Christian |
![RAMIREZ MENDOZA EDGAR-RIOS CASTILLO LIZBETH KATERINE.pdf.jpg](/retrieve/b28d5e79-78cb-45b8-a5d4-468778478923/RAMIREZ%20MENDOZA%20EDGAR-RIOS%20CASTILLO%20LIZBETH%20KATERINE.pdf.jpg) | 2020 | Sistema Web para el Proceso de Trámite Documentario en la Municipalidad Provincial de Anta-Cusco, 2019 | Ramirez Mendoza, Edgar; Rios Castillo, Lizbeth Katherine | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![QUISPE LUQUE FERNANDO.pdf.jpg](/retrieve/7cd6a6ab-a732-440c-b3eb-255c7b4137c0/QUISPE%20LUQUE%20FERNANDO.pdf.jpg) | 2020 | Sistema de Información para el Registro de Seguimiento de Alumnos Egresados en el Instituto Superior Tecnológico Privado, Canchis - Sicuani, Cusco, 2020 | Esquivel Cahuana, Manuel; Quispe Luque, Fernando | Quintanilla de la Cruz, Eduardo |
![QUISPE COILA CARLOS ALBERTO.pdf.jpg](/retrieve/15199ff1-90c9-4b04-8201-826711291328/QUISPE%20COILA%20CARLOS%20ALBERTO.pdf.jpg) | 2020 | Implementación y Automatización de los Dispositivos Electrónicos de la Subestación Ananea para la Conectividad del Sistema SCADA en ELECTRO PUNO del Distrito de Ananea, Puno - Región Puno, 2018 | Quispe Coila, Carlos Alberto | Paucar Álvarez, Marcelino |
![PUMA ACHULLA MARIO ANDERSON-BAUTISTA PADILLA ANTHONY ISAREL.pdf.jpg](/retrieve/fc0af562-8ce9-46c0-a8f3-e5df03461814/PUMA%20ACHULLA%20MARIO%20ANDERSON-BAUTISTA%20PADILLA%20ANTHONY%20ISAREL.pdf.jpg) | 2020 | Sistema Web para la Gestión Comercial, en la Empresa Distribuidora e Importadora A & G S.A.C, Lima 2020 | Bautista Padilla, Anthonny Israel; Puma Achulla, Mario Anderson | Quintanilla Santa Cruz, Eduardo |
![PORTUGAL PEÑARANDA YURY ALEJANDRO.pdf.jpg](/retrieve/877fe66e-3963-4964-98aa-6a838e2bef15/PORTUGAL%20PEN%cc%83ARANDA%20YURY%20ALEJANDRO.pdf.jpg) | 2022 | Sistema de Información para la Administración de los Servicios que se Presta a los Propietarios del Condominio Jardines de Aramburu 2, Lima, 2021 | Portugal Peñaranda, Yury Alejandro | Surco Salinas, Daniel Victor |
![PONCE BURGOS LUIS ALBERTO.pdf.jpg](/retrieve/cd72d937-e15b-4bcf-b8b4-030483a576be/PONCE%20BURGOS%20LUIS%20ALBERTO.pdf.jpg) | 2018 | Sistema de Información para Emisión Electrónica de Comprobantes de Pago Aplicando la Metodología SCRUM en Estaciones de Servicio al Sur del Perú, 2017 | Ponce Burgos, Luis Alberto | Diaz Saucedo, Severino Antonio |
![PERALTA GUZMAN CRISTIAN ALONSO.pdf.jpg](/retrieve/314f2d6d-6808-4de8-9b75-9f9ccffaed4f/PERALTA%20GUZMAN%20CRISTIAN%20ALONSO.pdf.jpg) | 2020 | Sistema Web Bajo Plataforma Móvil para Gestionar el Destino Turístico en la Municipalidad Provincial de Otuzco, la Libertad, 2020 | Peralta Guzman, Cristian Alonso | Quintanilla de la Cruz, Eduardo |
![PARI CHAMBI JUAN CARLOS.pdf.jpg](/retrieve/482c43f7-aa4d-41be-ab7f-a302991526b1/PARI%20CHAMBI%20JUAN%20CARLOS.pdf.jpg) | 2020 | Inteligencia de Negocio con Power BI y la Mejora en el Proceso de Toma de Decisiones en el Área Banca Minorista de una Empresa Bancaria, Lima - 2020 | Pari Chambi, Juan Carlos | Ovalle Paulino, Denis Christian |
![PACCO HUAMANI ZENOBIA-QUISPE HUAMAN LUIS ALBERTO.pdf.jpg](/retrieve/3c7522a1-650f-4814-8c76-a0429fb2106b/PACCO%20HUAMANI%20ZENOBIA-QUISPE%20HUAMAN%20LUIS%20ALBERTO.pdf.jpg) | 2019 | Sistema de Información Web para el Proceso de Seguimiento de las Obstetras a las Gestantes de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur Año 2019 | Pacco Huamani, Zenobia; Quispe Huaman, Luis Alberto | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![NOLASCO SANCHEZ ABEL JOSUE .pdf.jpg](/retrieve/c4571c7f-f5d7-4013-b2c6-a3934cbc9871/NOLASCO%20SANCHEZ%20ABEL%20JOSUE%20.pdf.jpg) | 2020 | Sistema de Información para la Gestión de Legajos del Personal Civil del Ejército Peruano, 2020 | Nolasco Sanchez, Abel Josue | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![NAVARRO CELIS JIMMY ANTHONNY.pdf.jpg](/retrieve/db8eadb8-d5ff-4374-9c84-88808709ecff/NAVARRO%20CELIS%20JIMMY%20ANTHONNY.pdf.jpg) | 2020 | Implementación de un Sistema Informático sobre Plataforma Web para la Mejora de la Gestión Académica de la I.E.P. "Sophiano College" en Ventanilla | Navarro Celis, Jimmy Anthonny | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![MUNARRIZ ESCOBAR ERIC.pdf.jpg](/retrieve/d15cadbb-9522-4946-b657-ce5a13c0a5f7/MUNARRIZ%20ESCOBAR%20ERIC.pdf.jpg) | 2019 | Implementación de una Plataforma Virtual utilizando MOODLE para el Proceso Académico en el IESTP de PERÚ MASTER Lircay - 2019 | Munarriz Escobar, Eric | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
![MONTENEGRO AGUIRRE MIGUEL ANGEL- VITE ORTIZ ANTHONY RICARDO.pdf.jpg](/retrieve/a45d8f9b-2b56-4a9d-9320-1d8121ad5dbe/MONTENEGRO%20AGUIRRE%20MIGUEL%20ANGEL-%20VITE%20ORTIZ%20ANTHONY%20RICARDO.pdf.jpg) | 2018 | Implementación de la Línea Certificada de Digitalización para la Mejora de la Gestión de Expedientes del Consejo Nacional de la Magistratura, Aplicando BPM, 2018 | Montenegro Aguirre, Miguel Angel; Vite Ortiz, Anthony Ricardo | Ovalle Paulino, Denis Christian |
![MIO DE LOS SANTOS KATIUSKA IELEEN.pdf.jpg](/retrieve/2278071a-9b94-4efe-8204-09f49a2b89db/MIO%20DE%20LOS%20SANTOS%20KATIUSKA%20IELEEN.pdf.jpg) | 2019 | Propuesta de Implementación ITIL v.3 para la Gestión de Incidencias de Tecnología de Información de la Empresa G y M, Lima, 2018 | Mio de los Santos, Katiuska Ieleen | Ovalle Paulino, Christian |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 177