Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2661
Título : | Prevalencia de Anemias en la Infancia Temprana y su Relación con la Alimentación en Pacientes Atendidos en el Hospital Huaycán 2023 |
Autor : | Mendoza Coronado, Ana Maria Garcia Donayre, Jerry Adriani |
Asesor de Tesis : | Diaz Espinoza, Cesar Augusto Roller Rodriguez, Edwin Rolando |
Palabras clave : | Prevalencia;Anemia;Infancia temprana;Alimentación;Energéticos;Formadores;Reguladores |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado “Prevalencia de anemia en la infancia temprana y su relación con la alimentación en pacientes atendidos en el Hospital Huaycán, febrero – marzo, 2023”; tuvo por objetivo determinar la relación entre la prevalencia de anemia en la infancia temprana y la alimentación en pacientes atendidos en el Hospital en mención. El tipo de estudio es cuantitativo, nivel aplicativo. El diseño de la investigación es no experimental, correlacional y de corte transversal, la población y muestra son iguales. Es decir, fue igual a 200 niños(as) de un año a tres años de edad que acudieron con su madre al Hospital Huaycán en el servicio de consultorio de pediatría, y cuyos representantes legales firmaron el consentimiento informado para realizarles el cuestionario de encuesta AD HOC. Los resultados hallados indican que a través de correlación de rho Spearman, existe relación entre la variable1 (prevalencia de anemia) y la variable 2 (alimentación) en infantes atendidos en el Hospital Huaycán, febrero – marzo 2023”. Donde el p valor calculado es de 0.000, que es menor al 0.01(0.000 < 0.01), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El coeficiente rho de Spearman nos arrojó un resultado de 0.801 lo que indica que la relación entre las variables es directa y su grado es muy alta. En conclusión, se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación positiva alta entre el V 1 (prevalencia de anemia) y la V2 (alimentación) en infantes atendidos en el Hospital Huaycán, febrero – marzo 2023. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2661 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Medicina Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENDOZA CORONADO ANA MARIA-GARCIA DONAYRE JERRY ADRIANI(AUTORIZACION).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MENDOZA CORONADO ANA MARIA-GARCIA DONAYRE JERRY ADRIANI.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MENDOZA CORONADO ANA MARIA-GARCIA DONAYRE JERRY ADRIANI(ANTIPLAGIO).pdf | 69.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons