Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2654
Título : | Aplicación Web para el Proceso de Ventas de las Empresas de Transporte Terrestre Interprovincial mediante la Operadora JELAF Integradores SRL, Lima, 2017 |
Autor : | Mautino Mundaca, Franklin Perez Rodriguez, Jesus Martin |
Asesor de Tesis : | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
Palabras clave : | Aplicación Web;Proceso de Ventas;Empresas de transporte;Terrestre interprovincial |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La empresa peruana JELAF INTEGRADORES SRL, brinda servicios de desarrollo de sistemas de información y aplicaciones web para el sector comercial y de servicios de transporte terrestre interprovincial de pasajeros y cuyos clientes principales son empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros en Lima y al interior del país, pero, en ellas existe la necesidad de vender pasajes a través de una aplicación web basada en una plataforma de servicios en internet. El objetivo de la investigación permitió evaluar la relación entre Aplicación Web y el Proceso de Ventas en la operadora de empresas de transporte terrestre interprovincial JELAF INTEGRADORES SRL, Lima, 2017. El tipo de investigación es aplicada con diseño no experimental, corte transversal, descriptivo y nivel Correlacional causal. La ficha de observación como instrumento utilizado para el recojo de los datos de las dos variables a través de la escala de medición Likert y con un grupo de preguntas y respuestas de selección múltiple. La población fue de ciento veinte (120) encuestados y, la muestra fue de noventa y unos pasajeros (91) a partir del proceso de ventas de pasajes para atender a las empresas de transporte terrestre entre Lima y Provincias. Los datos se obtuvieron de la primera variable y de la segunda variable e incluyendo las dimensiones respectivas. Los resultados del procesamiento de datos se lograron a través del software estadístico SPSS y se comprobó la contratación de la hipótesis general y las respectivas hipótesis específicas. Los resultados fueron obtenidos a través de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2654 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAUTINO MUNDACA FRANKLIN-PEREZ RODRIGUEZ JESUS MARTIN(ANTIPLAGIO).pdf | 36.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MAUTINO MUNDACA FRANKLIN-PEREZ RODRIGUEZ JESUS MARTIN.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons