Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2631
Título : | Mejoramiento del Pavimento Flexible Mediante la Aplicación de Polvo de Fibra de Vidrio sobre Subrasante de la Carretera Tantamayo - Carpa (Km. 00+000 al 24+487), Departamento de Huanuco, 2023 |
Autor : | Lopez Villanueva, Over Wilmer Flores Valle, Maria Angelica |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Pavimentos Flexibles;Subrasante;Estabilización;Polvo de Fibra de Vidrio;AASHTO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo determinar la funcionalidad de pavimentos flexibles se ve afectada por la deficiencia de información detallada de los parámetros de Diseño de Pavimentos. Las fallas internas, desencadenan problemas de desplazamientos y deformaciones, los cuales afectan directamente en la funcionalidad de la estructura del pavimento. El desarrollo del uso de materiales de construcción en Perú ha provocado un aumento en la cantidad de residuos de vidrio y un impacto negativo en el medio ambiente. Sin embargo, debido a sus útiles propiedades mecánicas, como la resistencia a la compresión y al corte, estos residuos pueden utilizarse como estabilizadores de suelos en las bases de los pavimentos. Esto reduce el impacto ambiental y facilita la implementación de recubrimientos ambientalmente sostenibles. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación explicativo y método de investigación cuantitativo. En ese contexto, la presente investigación, está orientada en desarrollar una estabilización de suelo, un diseño de pavimentos bajo la metodología AASHTO, y un posterior análisis del comportamiento mecánico del diseño de pavimentos realizado. Por otro lado, se hace uso de la metodología AASHTO 1993, con el fin de diseñar el paquete estructural y obtener valores de espesores de capa en escenarios de suelo estabilizado con piedra Over propuesto por JNR y otro en el que el suelo se encuentre estabilizado con polvo de fibra de vidrio reciclado, propuesto por la presente investigación. Posteriormente, se realizó un análisis comparativo de espesores y la influencia directa del valor de CBR en muestras no estabilizadas y estabilizadas, para la determinación del número estructural en el Diseño de pavimentos. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2631 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ VILLANUEVA OVER WILMER-FLORES VALLE MARIA ANGELICA.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LOPEZ VILLANUEVA OVER WILMER-FLORES VALLE MARIA ANGELICA(ANTIPLAGIO).pdf | 225.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons