Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2623
Título : | Desempeño Laboral y Calidad de Servicio en la Empresa P.A. Perú S.A.C. 2019 |
Autor : | Llanos Concepcion, Flor Consuelo Montoya Salazar, Allison Jahaira |
Asesor de Tesis : | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo |
Palabras clave : | Desempeño laboral;Calidad de servicio en empresas de gas natural |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Esta investigación se centró en determinar de qué manera el desempeño laboral se relaciona con la calidad de servicio en la empresa P.A. Perú S.A.C. La empresa está situada en la ciudad de Lima como contratista de Calidda S.A., cuyo rubro es el gas natural. El estudio se motivó porque la empresa pretende como visión la satisfacción de sus clientes, no obstante, la administración reporta quejas e inconvenientes, en este contexto el objetivo de esta investigación es encontrar la relación del desempeño laboral y la calidad de servicio desde la perspectiva institucional. La investigación es de tipo aplicada con un enfoque cualitativo–cuantitativo, y con un nivel de investigación descriptivo - correlacional, con el supuesto que el desempeño laboral y la calidad de servicio se relacionan. La población estuvo conformada por 135 trabajadores de la empresa P.A Perú S.A.C. con una muestra de 100, la técnica empleada fue la encuesta mientras que el instrumento aplicado fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por 44 preguntas sobre una escala de Likert. Asimismo, se evaluó la confiabilidad del instrumento con el Alpha Cronbach con una precisión del 0.934. Para determinar si existe correlación entre las variables de estudio, se aplicó una técnica no paramétrica, cuyo estadístico utilizado fue el Rho Spearman, obteniendo un resultado de 0.695 y con un nivel de significancia de p= 0 (<0.5), por esta razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe correlación entre las variables de estudio del desempeño laboral y la calidad de servicio en la empresa P.A PERU SAC. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2623 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LLANOS CONCEPCION FLOR CONSUELO-MONTOYA SALAZAR ALLISON JAHAIRA(ANTIPLAGIO).pdf | 204.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LLANOS CONCEPCION FLOR CONSUELO-MONTOYA SALAZAR ALLISON JAHAIRA.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons