Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2618
Título : | Diseño Sismorresistente de un Edificio Multifamiliar de Concreto Armado y su Interacción Suelo-Estructura en Suelos Blandos en el Distrito Nazca-Ica, 2021 |
Autor : | Leyva Vicente, Mayckol Jesus Trujillo Ñaupa, Yimmi Yovani |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Diseño sismorresistente;Interacción suelo estructura |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación surge debido a que en la actualidad los edificios multifamiliares se deben realizar sismorresistentes de una edificación de concreto armado con 5 niveles, considerando la influencia de la flexibilidad del suelo mediante los modelos dinámicos D.D. Barkan-O.A.Savinov y Norma Rusa SNIP 2.02.05-87, aplicados en la cimentación que consta de zapatas aisladas, tanto para un suelo blando (s3) como intermedio (s2) en la región por lo que es necesario realizar este estudio de mecánica de suelo, manejar el Reglamento Nacional de Edificaciones que apoyen el diseño sismorresistente de edificio multifamiliar. El diseño de investigación es cuasiexperimental, se realizó el diseño sismorresistente de una vivienda multifamiliar utilizando el programa, etabs con el objetivo de demostrar que el diseño sismorresistente de un edificio multifamiliar de concreto armado y su interacción suelo-estructura en suelos blando de la región de Ica-2021. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación explicativo y método de investigación cuantitativo. La tesis permitió llegar a las conclusiones que una vivienda multifamiliar sea antisísmica y debe realizarse el estudio de suelo para conocer la capacidad actuante, asentamientos. También está basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y así poder realizar un edificio sismorresistente. Obteniendo los resultados de EMS se modela en etabs la edificación y la cimentación. Con el fin de realizar el análisis sísmico y dinámico para luego, proceder a diseñar los elementos estructurales, logrando así un Edificio Multifamiliar Sismorresistente. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2618 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEYVA VICENTE MAYCKOL JESUS-TRUJILLO ÑAUPA YIMMI YOVANI(ANTIPLAGIO).pdf | 194.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LEYVA VICENTE MAYCKOL JESUS-TRUJILLO ÑAUPA YIMMI YOVANI.pdf | 5.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons