Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Capacyachi Otarola, Nancy Mercedes | - |
dc.contributor.author | Halanocca Hancco, Madelin Sofia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T20:33:15Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T20:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2570 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre estilos de personalidad y afrontamiento al estrés en feligreses de la Parroquia San Martín de Porres, Arequipa 2021. Se realizó un estudio básico, con nivel descriptiva correlacional y diseño no experimental. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La población estuvo conformada por 72 feligreses que acuden a la Parroquia San Martín de Porres en Arequipa, para calcular el tamaño de la muestran, se empleó el método no probabilístico, y estuvo compuesta por la población censal de 72 feligreses. De acuerdo con los principales resultados, se ha evidenciado que el estilo de personalidad extraversión, los cuales muestran que el 37.5% presentan el estilo extraversión, el 16.7% presentan el estilo neuroticismo y el 12.5% presentan el estilo psicoticismo. En cuanto al afrontamiento al estrés, el 36.1% presentaron un grado alto. La prueba de hipótesis demostró que existe relación significativa entre los estilos de personalidad y afrontamiento al estrés en feligreses de la Parroquia San Martin de Porres, Arequipa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Feligreses | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.subject | Estilos de personalidad | es_ES |
dc.subject | Extraversión | es_ES |
dc.title | Estilos de Personalidad y Afrontamiento al Estrés en Feligreses de la Parroquia San Martín de Porres, Arequipa - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.author.dni | 41074777 | - |
renati.advisor.dni | 7744273 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4462-1557 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barreto Munive Marcela Rosalina | es_ES |
renati.juror | Perales Sanchez Anaximandro Odilo | es_ES |
renati.juror | Chirinos Susano Rosa Esther | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HALANOCCA HANCCO MADELIN SOFIA.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons