Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2562
Título : | El Drawback y la Situación Económica y Financiera en la Empresa Confecciones Lancaster S.A., La Victoria - Lima - 2019 |
Autor : | Grandez Puga, Sara Romelia Pachas Gonzales, Danny Martin |
Asesor de Tesis : | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
Palabras clave : | Drawback;Situación económica y financiera;Liquidez;Rentabilidad |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada El Drawback y la situación económica y financiera de la empresa Confecciones Lancaster S.A, La Victoria- Lima -2019, tiene como objetivo general describir de qué manera el Drawback se relaciona con la situación económica y financiera en la empresa Confecciones Lancaster S.A, La Victoria- Lima - 2019. Esta investigación, es de diseño no experimental de corte transversal, tipo aplicada de nivel descriptivo – correlacional y con enfoque cuantitativa. La población está conformada por 18 colaboradores de la empresa que comprenden las áreas de: Comercio Exterior, Contabilidad, Finanzas y Administración. Se empleó la encuesta, considerando una muestra de 18 colaboradores, para tal efecto se procedió a desarrollar un cuestionario en base a la escala de Likert. Nuestro cuestionario se validó por juicio de expertos y determinamos el nivel de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach y el procesamiento de datos por el software SPSSv28. Mediante el coeficiente Rho de Spearman se procedió a validar la hipótesis cuyo resultado es de nivel de grado positivo considerable (р = .002; Rho Spearman = 0.681) entre sus variables. Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó la importancia de la relación del Drawback y la en la empresa Confecciones Lancaster S.A. La Victoria – Lima – 2019. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2562 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRANDEZ PUGA SARA ROMELIA-PACHAS GONZALES DANNY MARTIN(AUTORIZACION).pdf | 998.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
GRANDEZ PUGA SARA ROMELIA-PACHAS GONZALES DANNY MARTIN.pdf | 13.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
GRANDEZ PUGA SARA ROMELIA-PACHAS GONZALES DANNY MARTIN(ANTIPLAGIO).pdf | 330.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons