Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2557
Título : | La Gestión del Talento Humano y su Impacto en la Productividad de la Empresa Bureau Veritas S.A. - Proyecto Relapasaa, Ventanilla - 2022 |
Autor : | Gonzales Chira, Cristhian Gustavo |
Asesor de Tesis : | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Palabras clave : | Gestión del talento humano;Productividad |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación titulado “La Gestión del talento Humano y su impacto en la productividad de la empresa BUREAU VERITAS S.A.- PROYECTO RELAPASAA, Ventanilla-2022”, ha sido realizado con el objetivo general de determinar el impacto que tiene la Gestión del talento humano en la productividad de la empresa BUREAU VERITAS S.A.-PROYECTO RELAPASAA, Ventanilla - 2022. Asimismo, se realizó la investigación cumpliendo los aspectos éticos y normas regidas por la Universidad Privada TELESUP. La metodología de la investigación fue aplicada, con un nivel descriptivoCorrelacional, de diseño no experimental y de corte transversal, tiene un enfoque cuantitativo, mediante la cual se comprueba la hipótesis general. Para ello, se tomó en cuenta a una muestra censal conformada por 38 trabajadores de la empresa BUREAU VERITAS S.A.-PROYECTO RELAPASAA. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento, el cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala de Likert para conocer las percepciones y consideraciones de los trabajadores acerca de la gestión de talento humano y su impacto en la productividad. La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos y la confiabilidad del mismo, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los datos, éstos fueron procesados mediante el SPSS versión 28. Llegando a la conclusión que la gestión del talento humano impacta de manera significativa con la productividad de la empresa BUREAU VERITAS S.A.- PROYECTO RELAPASAA, Ventanilla-2022, con un nivel de significancia bilateral de 0.000. Así mismo existe una correlación positiva alta entre la gestión del talento humano y la productividad; puesto que, el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0.891. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2557 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALES CHIRA CRISTHIAN GUSTAVO(autorizacion).pdf | 489.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
GONZALES CHIRA CRISTHIAN GUSTAVO(antiplagio).pdf | 260.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
GONZALES CHIRA CRISTHIAN GUSTAVO.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons