Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2528Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chirinos Susano, Rosa Esther | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Marchan, Yessenia Anilu | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-30T03:03:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-30T03:03:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2528 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo: identificar la relación del uso de videojuegos y bullying en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa María Mafalda Lama – Tumbes, 2022. Se encuentra dentro de la metodología de tipo de investigación básica, nivel correlacional, diseño no experimental. Llegaron a conformar 165 estudiantes como población y al realizar el muestreo probabilístico se obtuvo 116 estudiantes quienes representan a la muestra final. La recolección de datos se consiguió mediante el Cuestionario de experiencias relacionadas con los videojuegos (CERV), de Beranuy, et al. (2009). Los resultados indican que el 9.5%, pertenecen a Problemas potenciales; el 90.5%, pertenecen a Problemas severos en el uso de videojuegos; la Dimensión Dependencia y evasión al uso de videojuegos, el 4.3%, pertenecen a Problemas potenciales; el 95.7%, pertenecen a Problemas severos; la Dimensión Consecuencias negativas, en el uso de videojuegos, el 10.3%, pertenecen a Problemas potenciales; el 89.7%, pertenecen a Problemas severos. Respecto a la Variable Bullying, el 0.9%, pertenecen a Moderado; el 99.1%, pertenecen a Grave. Se concluye que se logró identificar la relación moderada baja (0.334) del uso de videojuegos y bullying en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa María Mafalda Lama – Tumbes, 2022. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
| dc.subject | Uso excesivo de videojuegos | es_ES |
| dc.subject | Bullying | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Secundaria | es_ES |
| dc.title | Uso de Videojuegos y Bullying en Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa María Mafalda Lama - Tumbes - 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| renati.author.dni | 42448990 | - |
| renati.advisor.dni | 08217185 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-9093-4955 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.juror | Barreto Munive Marcela Rosalina | es_ES |
| renati.juror | Capacyachi Otárola Nancy Mercedes | es_ES |
| renati.juror | Gutierrez Suarez Diego Alejandro | es_ES |
| renati.discipline | 313016 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA MARCHAN YESSENIA ANILU(ANTIPLAGIO).pdf | 68.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ESPINOZA MARCHAN YESSENIA ANILU(AUTORIZACION).pdf | 327 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ESPINOZA MARCHAN YESSENIA ANILU.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons



