Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2511
Título : | Factores que Contribuyen para la Comisión de Accidente de Tránsito, Carretera Panamericana Sur, Km 136 al 175 de la Red Vial Nacional - Cañete - 2020 |
Autor : | De la Cruz Yaranga, Romel Antonio |
Asesor de Tesis : | Vivar Diaz, Victor Raul |
Palabras clave : | Factores;Accidente de tránsito |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | En esta investigación se presenta el estudio realizado sobre los factores para la comisión de accidente de tránsito que involucran los vehículos de carga N3 en la carretera panamericana sur altura del km 136 al 175 Cañete de la red víal Nacional.Analizando los factores que generan los problemas que es el objeto de estudio, para después formular diversas propuestas dirigidos a la reducción de accidente detránsito. Se explica los diferentes factores de accidente de tránsito que existen en la carretera realizados por vehículos de carga N3, también se analiza todas las incidencias contribuyentes y determinantes, con cuyos datos se va a determinar con exactitud la causa del accidente; posteriormente se investiga el factor conducción en estado disminución física cansancio sueño, clima y víasaccidentadas, donde estos factores son determinantes para las pericias policialesy determinar responsabilidad. Se investiga y se analiza los accidentes en carreteras los horarios donde más ocurren los accidentes, en este caso se reportaron más accidentes nocturnos, reportándose daños personales, materiales y victimas con consecuencia fatales. Finalmente, se procedió a realizar las propuestas y estrategias encaminadas a la disminución de accidente de tránsito en carretera. Basándose desde un punto de vista humano, vehículo. Vía y climático, procedemos a realizar planes estratégicospara evitar accidente de tránsito. Concluyendo los accidentes de tránsito suscitados en la carretera Panamericana sur son por el factor cansancio sueño, como una de las principales causas de accidente de tránsito, lo que quiere decir que los conductores de vehículos de cargarealizan largas horas de conducción. Este proyecto de investigación se realizó con éxito consiguiendo elaborar un plan óptimo para la disminución de accidente de tránsito en la carretera panamericana sur cañete. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2511 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE LA CRUZ YARANGA ROMEL ANTONIO.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons