Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2503
Título : | Diseño de Pavimento Rígido Reforzado con Fibra de Vidrio en la Avenida Metropolitana, Vitarte, Lima, 2021 |
Autor : | Cruz Reynoso, Nilo Abel Solano Ramos, Nauto |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Pavimento rígido reforzado;Fibra de vidrio |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación se realizó un diseño de pavimento rígido reforzado con fibra de vidrio en la avenida metropolitana, Vitarte, Lima, 2021 y proponer la crear un diseño de pavimento rígido reforzado con fibra de vidrio en la avenida metropolitana y así, influir la ejecución de la fibra de vidrio en la avenida metropolitana del distrito de Vitarte, departamento de Lima, en la cual se pudo mejorar su calidad de vida de las personas y dar un mejor estilo de vida a sus pobladores, sabiendo que estas son herramientas útiles y necesarias. Para poder lograr el objetivo de esta investigación, se desarrolló la metodología cuantitativa como un método específico, de un nivel aplicado basadas en la evaluación del grado de relación que existen entre las dos variables pavimento rígido reforzado, fibra de vidrio. El tipo de investigación correspondiente al presente proyecto que se basa es: descriptiva, cuantitativa y no experimental. La población de la presente investigación está conformada en su totalidad por 250 habitantes del distrito de vitarte, lima. En la presente investigación se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta, para que los encuestados nos proporcionen por escrito la información referente a las variables de estudio sobre pavimento rígido reforzado, fibra de vidrio. El instrumento que se empleó fue el cuestionario con un formato estructurado que consta de 24 cuestiones que se le entregó al informante para que éste de forma anónima, por escrito, consigne por sí mismo las respuestas. El método estadístico para la investigación de datos va a ser por medio del trabajo de codificación y tabulación de la información. Los datos fueron ordenados, clasificados y procesados con el programa de SPSS y Excel, este proceso consistió en la categorización y ordenación de tablas y cuadros. La versión de estos datos fue realizar con el fin de entender mejor la información referente a la consistencia, integridad de la información para lograr hacer un estudio cuidadoso de la información que se desea lograr. Cuando la información fue tabulada y ordenada se sometió a un proceso de estudio y/o procedimiento por medio de técnicas de carácter estadístico, luego se llevó a cabo una prueba para la contratación de las premisas, siendo el impacto la aplicación de la técnica estadística de Correlación con el fin de medir la interacción en medio de las 2 variables. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2503 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRUZ REYNOSO NILO ABEL-SOLANO RAMOS NAUTO(ANTIPLAGIO).pdf | 263.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CRUZ REYNOSO NILO ABEL-SOLANO RAMOS NAUTO(AUTORIZACION).pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CRUZ REYNOSO NILO ABEL-SOLANO RAMOS NAUTO.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons