Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2501
Título : | Adicción a Videojuegos y Agresividad en Estudiantes de la I.E.S. "Pedro Vilcapaza" San Miguel, Puno - 2022 |
Autor : | Cruz Choque, Maritza Lucy Flores Castro, Kathy Zara Vargas Villa, Mary Laura |
Asesor de Tesis : | Chirinos Susano, Rosa Esther |
Palabras clave : | Adicción a videojuegos;Agresividad;Conductas |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo Determinar la relación entre la Adicción a videojuegos y agresividad en estudiantes de la I.E.S. "Pedro Vilcapaza” San Miguel, Puno-2022. Se encuentra dentro de la metodología de tipo básico, nivel correlacional de diseño no experimental-transversal, la población estuvo conformado por 2045 estudiantes del nivel secundario. Se empleó el muestro probabilístico aleatorio simple, siendo la muestra representativa de 377 estudiantes. Para la obtención de los datos se empleó la escala de adicción a los videojuegos y el cuestionario de agresión de Buss y Perry. Se llegó a los siguientes resultados, el 61.5% son estudiantes que se encuentran en la categoría leve de adicción a videojuegos, el 37.4% moderado y el 1.1% son participantes que se encuentran en la categoría grave de adicción a videojuegos. Mientras que el 27.3% son estudiantes que presentan un nivel medio de conductas agresivas, el 25.7% demuestran nivel alto de conductas agresivas, el 23.1% niveles bajos de conductas agresivas, el 22.8% se sitúan en nivel muy bajo de conductas agresivas y solo el 1.1% son estudiantes que demuestran conductas agresivas de nivel muy alto. Además, se identificó que existe que la adicción a los videojuegos se relaciona de manera directa y moderada con la agresividad (p= .000; Rho= .664). Se concluye, cuando mayor tiempo se permanece frente a los videojuegos, las conductas agresivas serán altas. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2501 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRUZ CHOQUE MARITZA LUCY-FLORES CASTRO KATHY ZARA-VARGAS VILLA MARY LAURA(ANTIPLAGIO).pdf | 69.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CRUZ CHOQUE MARITZA LUCY-FLORES CASTRO KATHY ZARA-VARGAS VILLA MARY LAURA(AUTORIZACION).pdf | 928.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CRUZ CHOQUE MARITZA LUCY-FLORES CASTRO KATHY ZARA-VARGAS VILLA MARY LAURA.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons