Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Choquehuanca Gonzales, Yuling Rosa | - |
dc.contributor.author | Paucar Elias, Elizabeth Fiorella | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T20:56:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T20:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2482 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio, tiene por objetivo fundamental determinar cómo la Implementación de una Plataforma Digital de Aprendizaje basada en Realidad Aumentada mejorará la Comprensión Lectora de los estudiantes del segundo grado de Educación Básica en la I.E. Nº 10828 EX COSOME, Chiclayo – 2021. a fin de fomentar el aumento de la Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución objeto de estudio. Aplicando para ello un enfoque cuantitativo, a través de un modelo de investigación de tipo Aplicado, nivel Explicativo y diseño pre experimental, recolectando los datos mediante la técnica de la encuesta, implementada a través de un instrumento de tipo cuestionario online de 20 preguntas, validado previamente según juicio de expertos, en una muestra conformada por 145 estudiantes de segundo grado de la I.E. N° 10828 EX COSOME pertenecientes a una población de 232 personas, contándose para su llenado con el apoyo de los apoderados de los mismos y cuya difusión fue realizada por los maestros de las aulas correspondientes, usando el método tabular (MS Excel) para el procesamiento y presentación de la información y apoyándose en el software estadístico SPSS v. 21 para el análisis pertinente, optando para la prueba hipótesis por el uso del estadístico Rangos de Wilcoxon para la evaluación de los resultados obtenidos, evidenciándose la existencia de una relación directa y positiva entre la utilización de Plataformas Digitales de Aprendizaje basadas en Realidad Aumentada y el Nivel de Comprensión Lectora del estudiante, con un grado de significancia (p = 0,000) el cual es menor que el establecido para el estudio, por lo que resulta posible afirmar que la implementación de una Plataforma Digital de Aprendizaje basada en realidad aumentada mejorará significativamente la comprensión lectora del estudiante del segundo grado de Educación Básica en la I.E. Nº 10828 EX COSOME, Chiclayo – 2021, permitiendo con ello brindar una educación de calidad a través del uso de un entorno virtual adecuado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje Remoto | es_ES |
dc.subject | Plataforma Digital | es_ES |
dc.subject | Educacion Primaria | es_ES |
dc.subject | Realidad Aumentada | es_ES |
dc.subject | Sistema de información | es_ES |
dc.subject | Comprensión Lectora | es_ES |
dc.title | Implementación de una Plataforma Digital de Aprendizaje basada en Realidad Aumentada para Mejorar la Comprensión Lectora de Estudiantes del Segundo Grado de Educación Básica en la I.E. No. 10828 Ex Cosome, Chiclayo, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 16763686 | - |
renati.author.dni | 45911847 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes Willian Miguel | es_ES |
renati.juror | Benavente Orellana Edwin Hugo | es_ES |
renati.juror | Surcos Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 612156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHOQUEHUANCA GONZALES YULING ROSA - PAUCAR ELIAS ELIZABETH FIORELLA.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons