Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2440
Título : | La Gestión Administrativa y su Relación con el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chongoyape - Lambayeque, 2022 |
Autor : | Cardenas Chavez, Beatriz Guerrero Calderon, Jeyson Daimler |
Asesor de Tesis : | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Palabras clave : | Gestión administrativa;Desempeño Laboral |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada: “La Gestión Administrativa y su relación con el Desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Chongoyape – Lambayeque, 2022, da a conocer como problema general: ¿De qué manera la gestión administrativa se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Chongoyape - Lambayeque, 2022?, cuya hipótesis general es: La Gestión administrativa se relaciona significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Chongoyape – Lambayeque, 2022. Para esta investigación las variables de estudio son: variable independiente: “gestión administrativa” y variable dependiente: “desempeño laboral”. Tiene como objetivo de estudio: determinar la relación de la gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Chongoyape - Lambayeque, 2022. La metodología para este estudio es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño correlacional no experimental, de corte transversal. Como técnica de recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento de estudio, el cuestionario. La población estuvo conformada por 102 trabajadores, la muestra para nuestro estudio consta de 81 colaboradores de la Municipalidad de Chongoyape – Lambayeque, 2022. Con los resultados obtenidos a través de nuestro instrumento, estos fueron analizados y estudiados por el programa estadístico SPPS, obteniendo como coeficiente de correlación de Rho de Spearman el importe de ,603 y la significancia bilateral de ,000, el cual tiene que ser menor a ,005, en función a los resultados para este estudio se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica: La gestión administrativa SI influye significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Chongoyape – Lambayeque, 2022. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2440 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARDENAS CHAVEZ BEATRIZ-GUERRERO CALDERON JEYSON DAIMLER(ANTIPLAGIO).pdf | 88.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARDENAS CHAVEZ BEATRIZ-GUERRERO CALDERON JEYSON DAIMLER(AUTORIZACION).pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARDENAS CHAVEZ BEATRIZ-GUERRERO CALDERON JEYSON DAIMLER.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons