Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2435
Título : | Nivel de Conocimiento de Métodos Anticonceptivos en Puérperas del Hospital de Huaycán - Ate Vitarte, Enero a Marzo 2023 |
Autor : | Campos Cueva, Elmer Alejandro Romero Franco, Karina |
Asesor de Tesis : | Roller Rodriguez, Edwin Rolando Garcia Cuyotupa, David Elias |
Palabras clave : | Puerperio;Conocimiento;Anticonceptivos;Planificación familiar |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo busca determinar el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital de Huaycán – Ate Vitarte, enero a marzo 2023. La metodología fue realizada por un tipo observacional, prospectivo, en un nivel descriptivo, bajo un diseño no-experimental. La población fueron las puérperas del hospital mencionado, con una muestra de 215 por muestreo por conveniencia del investigador. La técnica fue la encuesta, instrumentalizada por un cuestionario de elaboración propia sobre la base de Changanaqui Aquino (2020), validado por juicio de expertos y con confiabilidad por V de Aiken. Se encontró que el 94,9% de las encuestadas tiene un nivel alto de conocimiento; y el más alto nivel de conocimiento se dio en la edad 28-32 años, en el estado civil de conviviente, en el grado de instrucción de secundaria, en el lugar de procedencia de Lima, en el número de gestaciones de dos o más veces, en las que usaban anticonceptivos, en el tipo de embarazo no planificado y en la Religión Católica. Se recomendó la implementación de charlas educativas de salud sexual con planificación familiar. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2435 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Medicina Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMPOS CUEVA ELMER ALEJANDRO-ROMERO FRANCO KARINA(ANTIPLAGIO).pdf | 156.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAMPOS CUEVA ELMER ALEJANDRO-ROMERO FRANCO KARINA(AUTORIZACION).pdf | 922.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAMPOS CUEVA ELMER ALEJANDRO-ROMERO FRANCO KARINA.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons