Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2398
Título : | Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en Estudiantes de Primaria de la IE nº 2094 Inca Pachacútec de Lima, 2018 |
Autor : | Astte Tapia, Rossana Maria Valdivia Carhuas, Carina |
Asesor de Tesis : | Gomez Gonzales, Walter Edgar |
Palabras clave : | Inteligencia emocional;Rendimiento académico;Escolares |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA IE N° 2094 INCA PACHACÚTEC DE LIMA, 2018, tuvo el objetivo de verificar la correlación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico, tomando como unidad de estudio a los escolares de primaria de la I. E. 2094 Inca Pachacútec, del distrito de San Martín de Porres. El diseño del estudio fue cuantitativo, el tipo del estudio fue aplicado y el nivel del estudio fue descriptivo correlacional, para lo cual se utilizó una muestra de 175 alumnos de ambos géneros del nivel primario de la I.E. 2094 Inca Pachacútec; para medir la variable Inteligencia Emocional se aplicó el instrumento BarOn ICE-NA, adaptado a la realidad peruana por Ugarriza y Pajares (2004), versión abreviada de 30 indicadores que evalúa 5 escalas, intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés e impresión positiva; las pruebas fueron tomadas entre mayo y junio del 2018; para cuantificar el Rendimiento Académico se utilizaron las calificaciones oficiales de la institución educativa del año lectivo 2017 y primer bimestre de 2018. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Se determinó que no hay correlación estadística entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en los estudiantes de primaria de la IE N° 2094 Inca Pachacútec. La prueba Rho de Spearman dio como resultado un coeficiente negativo de -0.038, que indica que la correlación no es significativa al 0,05 (bilateral); por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis general de investigación. Se determinó que no hay correlación estadística entre los componentes de la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de los estudiantes de primaria de la IE N° 2094 Inca Pachacútec. Los valores Rho de Spearman para el componente Inteligencia Intrapersonal fue de -0,017, para el componente Inteligencia Interpersonal fue de -0,015, para el componente de Manejo de Estrés fue de -0.081, para el componente de Adaptabilidad fue de 0,04 y para el facilitador de Impresión Positiva fue de -0.107; resultados que fueron inferiores al valor de referencia de la significancia de 0,05 (bilateral); por tanto, se rechazan las cinco hipótesis específicas de la investigación. Se determinó que existe una fuerte correlación negativa entre el facilitador Impresión Positiva y el Rendimiento Académico de las estudiantes mujeres de primaria de la IE N° 2094 Inca Pachacútec. Los valores Rho de Spearman para la relación entre Impresión Positiva y Rendimiento Académico de las mujeres en Comunicaciones fue de -0,286, para la relación entre Impresión Positiva y Rendimiento Académico de las mujeres en Ciencias fue de -0,273 y para la relación entre Impresión Positiva y Rendimiento Académico Total de mujeres fue de -0,241, que son superiores al valor de referencia de la significancia de 0,05 (bilateral). Esto hace presumir que las estudiantes mujeres con altas calificaciones intentan dar una impresión positiva muy baja y las estudiantes mujeres de bajo rendimiento tratan de crear una impresión demasiado positiva. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2398 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASTTE TAPIA ROSSANA MARIA.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACION.pdf | 131.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANTIPLAGIO.pdf | 124.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons