Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2385
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Aquino Mendez, Lenin Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T02:15:09Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T02:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2385 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis titulada “Impuesto General a las ventas y su impacto en el crédito fiscal de la empresa Europlate Import. S.A.C. Trujillo - 2021” cuyo objetivo fue: Analizar de qué manera el Impuesto General a las Ventas impacta en el Crédito fiscal. La metodología utilizada fue: tipo de Investigación Aplicada. Diseño de la investigación: no experimental, nivel de la investigación: descriptivo correlacional y enfoque de la investigación: cuantitativa. La técnica usada fue le encuesta y el instrumento fue el cuestionario, la misma que fue de 10 ítems para cada variable considerando la escala de Likert, y para la validación del instrumento fue mediante juicio de expertos y la confiabilidad de instrumento fue por medio Alfa de Cronbach. Los resultados estadísticos arrojaron un valor alto y positivo es decir ,870 y Significancia bilateral de ,000 este tiene que ser menor a ,005, para este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice: El Impuesto General a las Ventas, SI Impacta significativamente en la determinación del crédito fiscal de la empresa Europlate Import S.A.C. - Trujillo - 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Impuesto general a las ventas | es_ES |
dc.subject | Crédito fiscal | es_ES |
dc.title | Impuesto General a las Ventas y su Impacto en el Crédito Fiscal de la Empresa EUROPLATE IMPORT S.A.C. - Trujillo - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 41794259 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6324-7671 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AQUINO MENDEZ LENIN JORGE.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons